Skip to content

Conversation

@langestefan
Copy link
Member

changes:

  • Temporarily disable JET.jl
  • Force time unit ms in AirspeedVelocity.jl benchmarks

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 0.0417 ± 0.00025 ms 0.0418 ± 0.00024 ms 0.997 ± 0.0083
ours/n=100/PSA 16.6 ± 0.17 μs 16.5 ± 0.17 μs 1.01 ± 0.015
ours/n=100/SPA 0.428 ± 0.0086 ms 0.426 ± 0.0076 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=100/USNO 0.0393 ± 0.00029 ms 0.0395 ± 0.00031 ms 0.996 ± 0.011
ours/n=100/Walraven 19.3 ± 0.53 μs 19.2 ± 0.48 μs 1.01 ± 0.037
ours/n=1000/NOAA 0.411 ± 0.0078 ms 0.409 ± 0.0076 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0014 ms 0.165 ± 0.0017 ms 1 ± 0.014
ours/n=1000/SPA 4.35 ± 0.035 ms 4.29 ± 0.018 ms 1.01 ± 0.0091
ours/n=1000/USNO 0.384 ± 0.0076 ms 0.385 ± 0.0073 ms 0.996 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.193 ± 0.0069 ms 0.192 ± 0.0016 ms 1 ± 0.037
ours/n=10000/NOAA 4.11 ± 0.024 ms 4.11 ± 0.019 ms 1 ± 0.0073
ours/n=10000/PSA 1.64 ± 0.0098 ms 1.63 ± 0.0087 ms 1.01 ± 0.008
ours/n=10000/SPA 0.0439 ± 0.001 s 0.044 ± 0.00027 s 0.996 ± 0.024
ours/n=10000/USNO 3.86 ± 0.018 ms 3.88 ± 0.0093 ms 0.995 ± 0.0053
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0089 ms 1.93 ± 0.0066 ms 1 ± 0.0057
ours/n=100000/NOAA 0.042 ± 0.0016 s 0.042 ± 0.00043 s 1 ± 0.038
ours/n=100000/PSA 16.6 ± 0.54 ms 16.5 ± 0.14 ms 1.01 ± 0.034
ours/n=100000/SPA 0.451 ± 0.0072 s 0.438 ± 0.00073 s 1.03 ± 0.017
ours/n=100000/USNO 0.0393 ± 0.00097 s 0.0392 ± 0.00011 s 1 ± 0.025
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.95 ms 19.3 ± 0.082 ms 1 ± 0.049
refraction/ARCHER 0.23 ± 0.001 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/BENNETT 0.23 ± 0.001 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
refraction/NoRefraction 0.19 ± 0.001 μs 0.19 ± 0.001 μs 1 ± 0.0074
refraction/SG2 0.25 ± 0.01 μs 0.241 ± 0.01 μs 1.04 ± 0.06
single/NOAA 0.441 ± 0 μs 0.441 ± 0 μs 1 ± 0
single/PSA 0.19 ± 0.001 μs 0.19 ± 0.001 μs 1 ± 0.0074
single/SPA 3.84 ± 0.11 μs 3.92 ± 0.021 μs 0.98 ± 0.029
single/USNO 0.411 ± 0.001 μs 0.43 ± 0.01 μs 0.956 ± 0.022
single/Walraven 0.231 ± 0.01 μs 0.231 ± 0.01 μs 1 ± 0.061
solposx/n=100/NOAA 3.76 ± 0.053 ms 3.76 ± 0.071 ms 0.999 ± 0.024
solposx/n=100/PSA 2.71 ± 0.049 ms 2.7 ± 0.11 ms 1 ± 0.044
solposx/n=100/SPA 3.1 ± 0.031 ms 3.06 ± 0.034 ms 1.01 ± 0.015
solposx/n=100/USNO 2.91 ± 0.045 ms 2.89 ± 0.044 ms 1.01 ± 0.022
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.022 ms 1.08 ± 0.028 ms 1.02 ± 0.033
solposx/n=1000/NOAA 4.52 ± 0.069 ms 4.47 ± 0.07 ms 1.01 ± 0.022
solposx/n=1000/PSA 3.11 ± 0.061 ms 3.09 ± 0.047 ms 1 ± 0.025
solposx/n=1000/SPA 7.9 ± 0.13 ms 7.64 ± 0.085 ms 1.03 ± 0.021
solposx/n=1000/USNO 6.88 ± 0.2 ms 6.72 ± 0.23 ms 1.02 ± 0.046
solposx/n=1000/Walraven 1.4 ± 0.029 ms 1.39 ± 0.026 ms 1.01 ± 0.028
solposx/n=10000/NOAA 10.7 ± 0.14 ms 10.5 ± 0.17 ms 1.02 ± 0.021
solposx/n=10000/PSA 6.73 ± 0.15 ms 6.53 ± 0.11 ms 1.03 ± 0.028
solposx/n=10000/SPA 0.0538 ± 0.00036 s 0.0506 ± 0.00029 s 1.06 ± 0.0094
solposx/n=10000/USNO 0.0465 ± 0.0019 s 0.0458 ± 0.0015 s 1.02 ± 0.053
solposx/n=10000/Walraven 4.2 ± 0.13 ms 3.98 ± 0.051 ms 1.06 ± 0.035
solposx/n=100000/NOAA 0.069 ± 0.00048 s 0.0692 ± 0.00057 s 0.996 ± 0.011
solposx/n=100000/PSA 0.0411 ± 0.00044 s 0.0398 ± 0.00044 s 1.03 ± 0.016
solposx/n=100000/SPA 0.531 ± 0.0083 s 0.498 ± 0.0057 s 1.07 ± 0.021
solposx/n=100000/USNO 0.451 ± 0.0088 s 0.442 ± 0.019 s 1.02 ± 0.049
solposx/n=100000/Walraven 31.2 ± 0.5 ms 30 ± 0.43 ms 1.04 ± 0.022
time_to_load 0.131 ± 0.00048 s 0.132 ± 0.0031 s 0.991 ± 0.024
Memory benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.217 k allocs: 13.5 kB 0.217 k allocs: 13.5 kB 1

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 0.0417 ± 0.0003 ms 0.0417 ± 0.00031 ms 1 ± 0.01
ours/n=100/PSA 18.5 ± 1.7 μs 18.5 ± 1.7 μs 0.999 ± 0.13
ours/n=100/SPA 0.288 ± 0.0074 ms 0.288 ± 0.0072 ms 1 ± 0.036
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00029 ms 0.0397 ± 0.00027 ms 1 ± 0.01
ours/n=100/Walraven 19.1 ± 0.15 μs 19.1 ± 0.18 μs 1 ± 0.012
ours/n=1000/NOAA 0.409 ± 0.008 ms 0.408 ± 0.0077 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/PSA 0.169 ± 0.0024 ms 0.169 ± 0.00095 ms 1 ± 0.015
ours/n=1000/SPA 2.93 ± 0.0053 ms 2.93 ± 0.0073 ms 1 ± 0.0031
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0075 ms 0.385 ± 0.0074 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.19 ± 0.0079 ms 0.19 ± 0.0075 ms 1 ± 0.057
ours/n=10000/NOAA 4.12 ± 0.011 ms 4.12 ± 0.011 ms 1 ± 0.0037
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0064 ms 1.69 ± 0.0065 ms 1 ± 0.0054
ours/n=10000/SPA 29.4 ± 0.18 ms 29.4 ± 0.17 ms 1 ± 0.0084
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.012 ms 3.86 ± 0.0087 ms 1 ± 0.0038
ours/n=10000/Walraven 1.92 ± 0.0069 ms 1.93 ± 0.0045 ms 0.998 ± 0.0042
ours/n=100000/NOAA 0.042 ± 8.7e-05 s 0.042 ± 8.2e-05 s 1 ± 0.0028
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.039 ms 17 ± 0.04 ms 1 ± 0.0033
ours/n=100000/SPA 0.297 ± 0.0017 s 0.297 ± 0.0018 s 1 ± 0.0083
ours/n=100000/USNO 0.0392 ± 9.3e-05 s 0.0391 ± 7e-05 s 1 ± 0.003
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.054 ms 19.4 ± 0.037 ms 1 ± 0.0034
refraction/ARCHER 0.24 ± 0.01 μs 0.24 ± 0.01 μs 1 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.23 ± 0.001 μs 0.23 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.001 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.0071
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
refraction/SG2 0.241 ± 0.001 μs 0.241 ± 0.01 μs 1 ± 0.042
single/NOAA 0.441 ± 0.01 μs 0.441 ± 0.01 μs 1 ± 0.032
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
single/SPA 2.98 ± 0.011 μs 3 ± 0.019 μs 0.993 ± 0.0073
single/USNO 0.411 ± 0.01 μs 0.411 ± 0.009 μs 1 ± 0.033
single/Walraven 0.221 ± 0.01 μs 0.221 ± 0.01 μs 1 ± 0.064
solposx/n=100/NOAA 3.65 ± 0.061 ms 3.77 ± 0.054 ms 0.968 ± 0.021
solposx/n=100/PSA 2.74 ± 0.046 ms 2.71 ± 0.036 ms 1.01 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.022 ms 3.11 ± 0.023 ms 0.985 ± 0.01
solposx/n=100/USNO 2.92 ± 0.039 ms 2.92 ± 0.037 ms 1 ± 0.019
solposx/n=100/Walraven 1.1 ± 0.029 ms 1.11 ± 0.017 ms 0.99 ± 0.03
solposx/n=1000/NOAA 4.46 ± 0.056 ms 4.46 ± 0.073 ms 1 ± 0.021
solposx/n=1000/PSA 3.14 ± 0.045 ms 3.13 ± 0.043 ms 1 ± 0.02
solposx/n=1000/SPA 7.59 ± 0.043 ms 7.65 ± 0.073 ms 0.992 ± 0.011
solposx/n=1000/USNO 6.8 ± 0.22 ms 6.74 ± 0.19 ms 1.01 ± 0.043
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.027 ms 1.41 ± 0.026 ms 0.998 ± 0.027
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.14 ms 10.4 ± 0.14 ms 0.999 ± 0.02
solposx/n=10000/PSA 6.58 ± 0.08 ms 6.55 ± 0.085 ms 1 ± 0.018
solposx/n=10000/SPA 0.0509 ± 0.00037 s 0.0506 ± 0.00027 s 1.01 ± 0.009
solposx/n=10000/USNO 0.0446 ± 0.0017 s 0.0443 ± 0.0017 s 1.01 ± 0.055
solposx/n=10000/Walraven 4 ± 0.048 ms 3.99 ± 0.039 ms 1 ± 0.016
solposx/n=100000/NOAA 0.0666 ± 0.0008 s 0.0663 ± 0.00088 s 1 ± 0.018
solposx/n=100000/PSA 0.0389 ± 0.00066 s 0.0393 ± 0.0006 s 0.989 ± 0.023
solposx/n=100000/SPA 0.482 ± 0.0034 s 0.48 ± 0.0033 s 1 ± 0.01
solposx/n=100000/USNO 0.438 ± 0.014 s 0.433 ± 0.017 s 1.01 ± 0.051
solposx/n=100000/Walraven 29 ± 0.18 ms 29.2 ± 0.53 ms 0.993 ± 0.019
time_to_load 0.159 ± 0.0014 s 0.157 ± 0.0029 s 1.01 ± 0.021
Memory benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 0.0424 ± 0.00037 ms 0.0421 ± 0.00036 ms 1.01 ± 0.012
ours/n=100/PSA 17.6 ± 0.28 μs 17.6 ± 0.28 μs 1 ± 0.022
ours/n=100/SPA 0.372 ± 0.0046 ms 0.372 ± 0.0047 ms 0.999 ± 0.018
ours/n=100/USNO 0.0394 ± 0.00058 ms 0.0404 ± 0.00058 ms 0.977 ± 0.02
ours/n=100/Walraven 20.4 ± 0.15 μs 20.4 ± 0.17 μs 0.998 ± 0.011
ours/n=1000/NOAA 0.414 ± 0.0055 ms 0.412 ± 0.0061 ms 1.01 ± 0.02
ours/n=1000/PSA 0.175 ± 0.0048 ms 0.175 ± 0.0049 ms 1 ± 0.039
ours/n=1000/SPA 3.78 ± 0.0097 ms 3.79 ± 0.0077 ms 0.998 ± 0.0033
ours/n=1000/USNO 0.388 ± 0.0054 ms 0.398 ± 0.0052 ms 0.976 ± 0.019
ours/n=1000/Walraven 0.203 ± 0.0066 ms 0.203 ± 0.0067 ms 1 ± 0.046
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.033 ms 4.13 ± 0.029 ms 1 ± 0.011
ours/n=10000/PSA 1.75 ± 0.017 ms 1.74 ± 0.015 ms 1 ± 0.013
ours/n=10000/SPA 0.0379 ± 4.2e-05 s 0.038 ± 5.6e-05 s 0.998 ± 0.0018
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.027 ms 3.98 ± 0.027 ms 0.974 ± 0.0094
ours/n=10000/Walraven 2.04 ± 0.0091 ms 2.04 ± 0.0092 ms 1 ± 0.0064
ours/n=100000/NOAA 0.0425 ± 0.0007 s 0.0423 ± 0.00072 s 1 ± 0.024
ours/n=100000/PSA 17.6 ± 0.27 ms 17.8 ± 0.59 ms 0.988 ± 0.036
ours/n=100000/SPA 0.38 ± 0.00022 s 0.381 ± 0.0003 s 0.998 ± 0.00097
ours/n=100000/USNO 0.0391 ± 0.00011 s 0.0403 ± 0.00013 s 0.971 ± 0.0042
ours/n=100000/Walraven 20.5 ± 0.22 ms 20.5 ± 0.62 ms 1 ± 0.032
refraction/ARCHER 0.245 ± 0.002 μs 0.244 ± 0.002 μs 1 ± 0.012
refraction/BENNETT 0.244 ± 0.016 μs 0.242 ± 0.003 μs 1.01 ± 0.067
refraction/MICHALSKY 0.203 ± 0.014 μs 0.202 ± 0.002 μs 1 ± 0.07
refraction/NoRefraction 0.201 ± 0.002 μs 0.2 ± 0.016 μs 1 ± 0.081
refraction/SG2 0.259 ± 0.016 μs 0.257 ± 0.017 μs 1.01 ± 0.091
single/NOAA 0.491 ± 0.033 μs 0.482 ± 0.04 μs 1.02 ± 0.11
single/PSA 0.2 ± 0.002 μs 0.2 ± 0.017 μs 1 ± 0.086
single/SPA 3.86 ± 0.053 μs 3.87 ± 0.052 μs 0.996 ± 0.019
single/USNO 0.449 ± 0.034 μs 0.443 ± 0.018 μs 1.01 ± 0.087
single/Walraven 0.239 ± 0.003 μs 0.253 ± 0.017 μs 0.945 ± 0.065
solposx/n=100/NOAA 3.28 ± 0.078 ms 3.33 ± 0.078 ms 0.984 ± 0.033
solposx/n=100/PSA 2.39 ± 0.062 ms 2.39 ± 0.061 ms 1 ± 0.036
solposx/n=100/SPA 2.99 ± 0.064 ms 3 ± 0.062 ms 0.998 ± 0.03
solposx/n=100/USNO 2.65 ± 0.058 ms 2.63 ± 0.063 ms 1.01 ± 0.033
solposx/n=100/Walraven 1.01 ± 0.092 ms 1 ± 0.089 ms 1 ± 0.13
solposx/n=1000/NOAA 4.03 ± 0.1 ms 4.07 ± 0.063 ms 0.99 ± 0.03
solposx/n=1000/PSA 2.66 ± 0.076 ms 2.64 ± 0.071 ms 1.01 ± 0.039
solposx/n=1000/SPA 6.71 ± 0.11 ms 6.78 ± 0.079 ms 0.989 ± 0.02
solposx/n=1000/USNO 6.45 ± 0.21 ms 6.47 ± 0.18 ms 0.998 ± 0.043
solposx/n=1000/Walraven 1.29 ± 0.041 ms 1.3 ± 0.043 ms 0.995 ± 0.046
solposx/n=10000/NOAA 9.64 ± 0.13 ms 9.96 ± 0.16 ms 0.968 ± 0.02
solposx/n=10000/PSA 5.6 ± 0.089 ms 5.68 ± 0.1 ms 0.986 ± 0.024
solposx/n=10000/SPA 0.0417 ± 0.00024 s 0.0425 ± 0.00056 s 0.98 ± 0.014
solposx/n=10000/USNO 0.0435 ± 0.002 s 0.0436 ± 0.002 s 0.997 ± 0.063
solposx/n=10000/Walraven 3.59 ± 0.083 ms 3.67 ± 0.1 ms 0.978 ± 0.035
solposx/n=100000/NOAA 0.0729 ± 0.00072 s 0.0747 ± 0.00051 s 0.977 ± 0.012
solposx/n=100000/PSA 0.0382 ± 0.00059 s 0.039 ± 0.00042 s 0.98 ± 0.019
solposx/n=100000/SPA 0.431 ± 0.0014 s 0.441 ± 0.0037 s 0.979 ± 0.0088
solposx/n=100000/USNO 0.433 ± 0.012 s 0.44 ± 0.01 s 0.985 ± 0.035
solposx/n=100000/Walraven 28.2 ± 0.46 ms 29.3 ± 0.46 ms 0.961 ± 0.022
time_to_load 0.164 ± 0.0018 s 0.168 ± 0.0027 s 0.98 ± 0.019
Memory benchmarks
main e4093d6... main / e4093d6...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
