Skip to content

Conversation

@langestefan
Copy link
Member

No description provided.

@langestefan langestefan merged commit dcac101 into main Jan 5, 2026
16 checks passed
@langestefan langestefan deleted the readme branch January 5, 2026 14:42
@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 0.0433 ± 0.0011 ms 0.0434 ± 0.0012 ms 0.997 ± 0.039
ours/n=100/PSA 17.1 ± 1.6 μs 17.1 ± 1.7 μs 1 ± 0.14
ours/n=100/SPA 0.296 ± 0.0072 ms 0.296 ± 0.0072 ms 1 ± 0.035
ours/n=100/USNO 0.0398 ± 0.00025 ms 0.0398 ± 0.00026 ms 0.999 ± 0.0091
ours/n=100/Walraven 19 ± 0.089 μs 18.9 ± 0.081 μs 1 ± 0.0064
ours/n=1000/NOAA 0.408 ± 0.0075 ms 0.408 ± 0.0074 ms 0.999 ± 0.026
ours/n=1000/PSA 0.169 ± 0.00096 ms 0.169 ± 0.0012 ms 0.999 ± 0.009
ours/n=1000/SPA 3.01 ± 0.0068 ms 3 ± 0.0092 ms 1 ± 0.0038
ours/n=1000/USNO 0.385 ± 0.0073 ms 0.384 ± 0.0074 ms 1 ± 0.027
ours/n=1000/Walraven 0.191 ± 0.0073 ms 0.19 ± 0.0075 ms 1 ± 0.055
ours/n=10000/NOAA 4.11 ± 0.011 ms 4.11 ± 0.01 ms 0.998 ± 0.0036
ours/n=10000/PSA 1.69 ± 0.0088 ms 1.69 ± 0.0064 ms 1 ± 0.0064
ours/n=10000/SPA 30.2 ± 0.17 ms 30.2 ± 0.19 ms 1 ± 0.0083
ours/n=10000/USNO 3.87 ± 0.013 ms 3.87 ± 0.0085 ms 1 ± 0.004
ours/n=10000/Walraven 1.93 ± 0.0048 ms 1.92 ± 0.0056 ms 1.01 ± 0.0039
ours/n=100000/NOAA 0.0419 ± 0.00011 s 0.042 ± 8.8e-05 s 0.999 ± 0.0034
ours/n=100000/PSA 17 ± 0.039 ms 17 ± 0.032 ms 1 ± 0.003
ours/n=100000/SPA 0.305 ± 0.002 s 0.304 ± 0.0018 s 1 ± 0.0089
ours/n=100000/USNO 0.0391 ± 8.4e-05 s 0.039 ± 0.00017 s 1 ± 0.0048
ours/n=100000/Walraven 19.4 ± 0.037 ms 19.3 ± 0.034 ms 1.01 ± 0.0026
refraction/ARCHER 0.24 ± 0.011 μs 0.24 ± 0.01 μs 1 ± 0.062
refraction/BENNETT 0.23 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 0.996 ± 0.0061
refraction/MICHALSKY 0.21 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.001 μs 1.05 ± 0.05
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.01 μs 0.955 ± 0.069
refraction/SG2 0.241 ± 0.01 μs 0.241 ± 0.001 μs 1 ± 0.042
single/NOAA 0.451 ± 0.001 μs 0.451 ± 0.001 μs 1 ± 0.0031
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.01 μs 0.955 ± 0.069
single/SPA 2.97 ± 0.011 μs 3 ± 0.011 μs 0.99 ± 0.0052
single/USNO 0.411 ± 0 μs 0.411 ± 0.001 μs 1 ± 0.0024
single/Walraven 0.221 ± 0.01 μs 0.221 ± 0.01 μs 1 ± 0.064
solposx/n=100/NOAA 3.77 ± 0.065 ms 3.75 ± 0.057 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=100/PSA 2.7 ± 0.04 ms 2.69 ± 0.043 ms 1 ± 0.022
solposx/n=100/SPA 3.09 ± 0.027 ms 3.06 ± 0.029 ms 1.01 ± 0.013
solposx/n=100/USNO 2.89 ± 0.046 ms 2.9 ± 0.041 ms 0.997 ± 0.021
solposx/n=100/Walraven 1.11 ± 0.019 ms 1.1 ± 0.018 ms 1.01 ± 0.024
solposx/n=1000/NOAA 4.44 ± 0.06 ms 4.45 ± 0.068 ms 0.997 ± 0.02
solposx/n=1000/PSA 3.14 ± 0.046 ms 3.11 ± 0.043 ms 1.01 ± 0.02
solposx/n=1000/SPA 7.64 ± 0.05 ms 7.59 ± 0.054 ms 1.01 ± 0.0097
solposx/n=1000/USNO 6.76 ± 0.23 ms 6.74 ± 0.21 ms 1 ± 0.046
solposx/n=1000/Walraven 1.41 ± 0.033 ms 1.4 ± 0.029 ms 1.01 ± 0.031
solposx/n=10000/NOAA 10.4 ± 0.12 ms 10.5 ± 0.15 ms 0.995 ± 0.018
solposx/n=10000/PSA 6.55 ± 0.084 ms 6.57 ± 0.093 ms 0.998 ± 0.019
solposx/n=10000/SPA 0.0509 ± 0.00041 s 0.0506 ± 0.00039 s 1.01 ± 0.011
solposx/n=10000/USNO 0.0441 ± 0.0018 s 0.0446 ± 0.0018 s 0.99 ± 0.058
solposx/n=10000/Walraven 4.02 ± 0.041 ms 3.99 ± 0.046 ms 1.01 ± 0.015
solposx/n=100000/NOAA 0.0666 ± 0.00032 s 0.0675 ± 0.00096 s 0.987 ± 0.015
solposx/n=100000/PSA 0.0394 ± 0.0006 s 0.0393 ± 0.00066 s 1 ± 0.023
solposx/n=100000/SPA 0.495 ± 0.0037 s 0.496 ± 0.0018 s 0.998 ± 0.0082
solposx/n=100000/USNO 0.432 ± 0.012 s 0.437 ± 0.015 s 0.987 ± 0.043
solposx/n=100000/Walraven 29.3 ± 0.45 ms 29.5 ± 0.47 ms 0.996 ± 0.022
time_to_load 0.158 ± 0.0017 s 0.157 ± 0.0015 s 1.01 ± 0.014
Memory benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=1000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=10000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.06 k allocs: 1.66 kB 0.06 k allocs: 1.66 kB 1
solposx/n=100000/SPA 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/USNO 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 25 allocs: 0.828 kB 25 allocs: 0.828 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 0.0423 ± 0.00035 ms 0.0425 ± 0.00045 ms 0.995 ± 0.013
ours/n=100/PSA 16.8 ± 0.15 μs 16.8 ± 0.16 μs 1 ± 0.013
ours/n=100/SPA 0.31 ± 0.0074 ms 0.313 ± 0.0073 ms 0.989 ± 0.033
ours/n=100/USNO 0.0399 ± 0.00023 ms 0.0399 ± 0.00023 ms 1 ± 0.0082
ours/n=100/Walraven 19.6 ± 0.61 μs 19.5 ± 0.66 μs 1.01 ± 0.046
ours/n=1000/NOAA 0.413 ± 0.0079 ms 0.415 ± 0.008 ms 0.994 ± 0.027
ours/n=1000/PSA 0.167 ± 0.0077 ms 0.166 ± 0.0075 ms 1 ± 0.065
ours/n=1000/SPA 3.17 ± 0.0092 ms 3.2 ± 0.016 ms 0.989 ± 0.0056
ours/n=1000/USNO 0.386 ± 0.0075 ms 0.386 ± 0.0077 ms 0.998 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.195 ± 0.0083 ms 0.195 ± 0.0084 ms 0.999 ± 0.061
ours/n=10000/NOAA 4.15 ± 0.011 ms 4.17 ± 0.014 ms 0.996 ± 0.0043
ours/n=10000/PSA 1.67 ± 0.0081 ms 1.66 ± 0.0084 ms 1.01 ± 0.007
ours/n=10000/SPA 0.0318 ± 4.4e-05 s 0.0322 ± 4.8e-05 s 0.989 ± 0.002
ours/n=10000/USNO 3.91 ± 0.0089 ms 3.91 ± 0.015 ms 0.999 ± 0.0043
ours/n=10000/Walraven 1.97 ± 0.017 ms 1.97 ± 0.0096 ms 0.999 ± 0.0099
ours/n=100000/NOAA 0.0423 ± 0.00039 s 0.0425 ± 0.00066 s 0.995 ± 0.018
ours/n=100000/PSA 16.8 ± 0.28 ms 16.7 ± 0.095 ms 1.01 ± 0.018
ours/n=100000/SPA 0.32 ± 9.6e-05 s 0.323 ± 0.00032 s 0.989 ± 0.001
ours/n=100000/USNO 0.0393 ± 0.00015 s 0.0394 ± 7.3e-05 s 0.998 ± 0.0043
ours/n=100000/Walraven 19.8 ± 0.38 ms 19.8 ± 0.15 ms 0.999 ± 0.021
refraction/ARCHER 0.23 ± 0.001 μs 0.24 ± 0.01 μs 0.958 ± 0.04
refraction/BENNETT 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.01 μs 1 ± 0.044
refraction/MICHALSKY 0.2 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.001 μs 1 ± 0.05
refraction/NoRefraction 0.19 ± 0.001 μs 0.191 ± 0.01 μs 0.995 ± 0.052
refraction/SG2 0.25 ± 0.001 μs 0.25 ± 0.001 μs 1 ± 0.0057
single/NOAA 0.451 ± 0.001 μs 0.451 ± 0.001 μs 1 ± 0.0031
single/PSA 0.19 ± 0.001 μs 0.2 ± 0.01 μs 0.95 ± 0.048
single/SPA 3.14 ± 0.02 μs 3.12 ± 0.011 μs 1.01 ± 0.0073
single/USNO 0.421 ± 0 μs 0.411 ± 0.01 μs 1.02 ± 0.025
single/Walraven 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.76 ± 0.084 ms 3.87 ± 0.08 ms 0.973 ± 0.03
solposx/n=100/PSA 2.68 ± 0.054 ms 2.73 ± 0.088 ms 0.981 ± 0.037
solposx/n=100/SPA 3.06 ± 0.051 ms 3.12 ± 0.074 ms 0.981 ± 0.029
solposx/n=100/USNO 2.89 ± 0.053 ms 2.97 ± 0.066 ms 0.973 ± 0.028
solposx/n=100/Walraven 1.08 ± 0.02 ms 1.1 ± 0.028 ms 0.985 ± 0.031
solposx/n=1000/NOAA 4.32 ± 0.072 ms 4.53 ± 0.078 ms 0.953 ± 0.023
solposx/n=1000/PSA 2.97 ± 0.038 ms 3.08 ± 0.075 ms 0.965 ± 0.027
solposx/n=1000/SPA 7.49 ± 0.054 ms 7.65 ± 0.12 ms 0.978 ± 0.016
solposx/n=1000/USNO 6.66 ± 0.21 ms 6.91 ± 0.26 ms 0.964 ± 0.048
solposx/n=1000/Walraven 1.35 ± 0.027 ms 1.39 ± 0.032 ms 0.974 ± 0.03
solposx/n=10000/NOAA 10.3 ± 0.16 ms 10.9 ± 0.24 ms 0.947 ± 0.025
solposx/n=10000/PSA 6.43 ± 0.089 ms 6.79 ± 0.21 ms 0.946 ± 0.032
solposx/n=10000/SPA 0.0508 ± 0.00089 s 0.0514 ± 0.00025 s 0.989 ± 0.018
solposx/n=10000/USNO 0.0445 ± 0.0018 s 0.0458 ± 0.0023 s 0.972 ± 0.062
solposx/n=10000/Walraven 3.95 ± 0.038 ms 4.07 ± 0.1 ms 0.97 ± 0.026
solposx/n=100000/NOAA 0.0671 ± 0.00048 s 0.0691 ± 0.00066 s 0.971 ± 0.012
solposx/n=100000/PSA 0.0392 ± 0.00062 s 0.0402 ± 0.00063 s 0.974 ± 0.022
solposx/n=100000/SPA 0.494 ± 0.0043 s 0.503 ± 0.0026 s 0.983 ± 0.0099
solposx/n=100000/USNO 0.433 ± 0.012 s 0.446 ± 0.016 s 0.971 ± 0.044
solposx/n=100000/Walraven 29.2 ± 0.3 ms 30.5 ± 0.44 ms 0.958 ± 0.017
time_to_load 0.187 ± 0.0017 s 0.183 ± 0.0023 s 1.02 ± 0.016
Memory benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=1000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=10000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100000/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
time_to_load 0.145 k allocs: 11 kB 0.145 k allocs: 11 kB 1

@github-actions
Copy link

github-actions bot commented Jan 5, 2026

Benchmark Results (Julia vpre)

Time benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 0.0421 ± 0.00042 ms 0.0418 ± 0.00026 ms 1.01 ± 0.012
ours/n=100/PSA 16.6 ± 0.29 μs 16.6 ± 0.19 μs 1 ± 0.021
ours/n=100/SPA 0.43 ± 0.0081 ms 0.432 ± 0.0081 ms 0.996 ± 0.026
ours/n=100/USNO 0.0391 ± 0.00042 ms 0.0393 ± 0.00022 ms 0.997 ± 0.012
ours/n=100/Walraven 19.2 ± 0.56 μs 19.3 ± 0.54 μs 0.992 ± 0.04
ours/n=1000/NOAA 0.412 ± 0.0081 ms 0.41 ± 0.0075 ms 1.01 ± 0.027
ours/n=1000/PSA 0.165 ± 0.0014 ms 0.164 ± 0.001 ms 1 ± 0.011
ours/n=1000/SPA 4.38 ± 0.025 ms 4.39 ± 0.084 ms 0.998 ± 0.02
ours/n=1000/USNO 0.382 ± 0.0078 ms 0.381 ± 0.0074 ms 1 ± 0.028
ours/n=1000/Walraven 0.192 ± 0.0073 ms 0.193 ± 0.0025 ms 0.997 ± 0.04
ours/n=10000/NOAA 4.13 ± 0.019 ms 4.11 ± 0.012 ms 1 ± 0.0054
ours/n=10000/PSA 1.65 ± 0.011 ms 1.65 ± 0.009 ms 1 ± 0.0084
ours/n=10000/SPA 0.0434 ± 8.6e-05 s 0.045 ± 0.00025 s 0.965 ± 0.0058
ours/n=10000/USNO 3.85 ± 0.015 ms 3.85 ± 0.0098 ms 0.999 ± 0.0046
ours/n=10000/Walraven 1.94 ± 0.0089 ms 1.94 ± 0.0084 ms 0.998 ± 0.0063
ours/n=100000/NOAA 0.0429 ± 0.0012 s 0.042 ± 0.00053 s 1.02 ± 0.032
ours/n=100000/PSA 16.6 ± 0.91 ms 16.6 ± 0.37 ms 1 ± 0.059
ours/n=100000/SPA 0.437 ± 0.0011 s 0.462 ± 0.00025 s 0.947 ± 0.0024
ours/n=100000/USNO 0.039 ± 0.00092 s 0.039 ± 0.0004 s 1 ± 0.026
ours/n=100000/Walraven 19.6 ± 0.96 ms 19.5 ± 0.41 ms 1.01 ± 0.054
refraction/ARCHER 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.01 μs 1 ± 0.044
refraction/BENNETT 0.231 ± 0.01 μs 0.231 ± 0.01 μs 1 ± 0.061
refraction/MICHALSKY 0.191 ± 0.01 μs 0.2 ± 0.01 μs 0.955 ± 0.069
refraction/NoRefraction 0.191 ± 0.001 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.053
refraction/SG2 0.25 ± 0.01 μs 0.25 ± 0.001 μs 1 ± 0.04
single/NOAA 0.441 ± 0.01 μs 0.451 ± 0.01 μs 0.978 ± 0.031
single/PSA 0.191 ± 0.01 μs 0.191 ± 0.01 μs 1 ± 0.074
single/SPA 3.96 ± 0.051 μs 3.93 ± 0.09 μs 1.01 ± 0.026
single/USNO 0.411 ± 0.001 μs 0.421 ± 0 μs 0.976 ± 0.0024
single/Walraven 0.231 ± 0.001 μs 0.231 ± 0.001 μs 1 ± 0.0061
solposx/n=100/NOAA 3.73 ± 0.04 ms 3.74 ± 0.05 ms 0.996 ± 0.017
solposx/n=100/PSA 2.69 ± 0.034 ms 2.68 ± 0.037 ms 1 ± 0.019
solposx/n=100/SPA 3.04 ± 0.019 ms 3.04 ± 0.022 ms 1 ± 0.0096
solposx/n=100/USNO 2.88 ± 0.031 ms 2.9 ± 0.034 ms 0.992 ± 0.016
solposx/n=100/Walraven 1.1 ± 0.015 ms 1.1 ± 0.017 ms 1 ± 0.02
solposx/n=1000/NOAA 4.46 ± 0.061 ms 4.43 ± 0.07 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=1000/PSA 3.1 ± 0.039 ms 3.06 ± 0.049 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=1000/SPA 7.62 ± 0.043 ms 7.58 ± 0.066 ms 1 ± 0.01
solposx/n=1000/USNO 6.68 ± 0.22 ms 6.75 ± 0.21 ms 0.989 ± 0.045
solposx/n=1000/Walraven 1.4 ± 0.024 ms 1.38 ± 0.027 ms 1.01 ± 0.026
solposx/n=10000/NOAA 10.5 ± 0.1 ms 10.4 ± 0.1 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=10000/PSA 6.55 ± 0.06 ms 6.53 ± 0.068 ms 1 ± 0.014
solposx/n=10000/SPA 0.051 ± 0.00036 s 0.0506 ± 0.00031 s 1.01 ± 0.0093
solposx/n=10000/USNO 0.0457 ± 0.0013 s 0.0459 ± 0.0017 s 0.997 ± 0.047
solposx/n=10000/Walraven 4.01 ± 0.039 ms 3.99 ± 0.037 ms 1.01 ± 0.014
solposx/n=100000/NOAA 0.0679 ± 0.00052 s 0.0665 ± 0.00024 s 1.02 ± 0.0087
solposx/n=100000/PSA 0.0399 ± 0.00028 s 0.0395 ± 0.00039 s 1.01 ± 0.012
solposx/n=100000/SPA 0.508 ± 0.0047 s 0.492 ± 0.003 s 1.03 ± 0.012
solposx/n=100000/USNO 0.439 ± 0.0073 s 0.446 ± 0.013 s 0.983 ± 0.034
solposx/n=100000/Walraven 30.2 ± 0.33 ms 29.6 ± 0.45 ms 1.02 ± 0.019
time_to_load 0.122 ± 0.0029 s 0.123 ± 0.0025 s 0.996 ± 0.031
Memory benchmarks
main a97760b... main / a97760b...
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.037 k allocs: 1.17 kB 0.037 k allocs: 1.17 kB 1
solposx/n=100/SPA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/USNO 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=100/Walraven 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 9 allocs: 0.516 kB 9 allocs: 0.516 kB 1
