Commit 5f359be
authored
feature: Errors page (#3172)
A top-level Errors page that aggregates errors from failed runs with
occurrences metrics.
https://github.com/user-attachments/assets/8f0ef55e-90dd-4faa-9051-59f4665181e4
Errors are “fingerprinted” so similar errors are grouped together (e.g.
has an ID in the error message).
You can view an individual error to view a timeline of when it fired,
the runs, and bulk replay them.1 parent e49ccc1 commit 5f359be
File tree
38 files changed
+4284
-15
lines changed- .server-changes
- apps/webapp
- app
- components
- logs
- primitives
- runs/v3
- presenters
- v3
- routes
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.errors.$fingerprint
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.errors._index
- _app.orgs.$organizationSlug.projects.$projectParam.env.$envParam.errors
- services
- runsRepository
- utils
- test
- internal-packages/clickhouse
- schema
- src
- client
- packages/core/src/v3/isomorphic
38 files changed
+4284
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
228 | 228 | | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
231 | 243 | | |
232 | 244 | | |
233 | 245 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 13 | + | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
| |||
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
| 117 | + | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | 120 | | |
| |||
474 | 477 | | |
475 | 478 | | |
476 | 479 | | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
477 | 491 | | |
478 | 492 | | |
479 | 493 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | | - | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
359 | 360 | | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
360 | 409 | | |
361 | 410 | | |
362 | 411 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
| |||
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
222 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
223 | 226 | | |
224 | 227 | | |
225 | 228 | | |
| |||
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
260 | 263 | | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
261 | 266 | | |
262 | 267 | | |
263 | 268 | | |
| |||
304 | 309 | | |
305 | 310 | | |
306 | 311 | | |
| 312 | + | |
307 | 313 | | |
308 | 314 | | |
309 | 315 | | |
| |||
344 | 350 | | |
345 | 351 | | |
346 | 352 | | |
347 | | - | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
348 | 355 | | |
349 | 356 | | |
350 | 357 | | |
| |||
380 | 387 | | |
381 | 388 | | |
382 | 389 | | |
| 390 | + | |
383 | 391 | | |
384 | 392 | | |
385 | 393 | | |
| |||
434 | 442 | | |
435 | 443 | | |
436 | 444 | | |
| 445 | + | |
437 | 446 | | |
438 | 447 | | |
439 | 448 | | |
| |||
470 | 479 | | |
471 | 480 | | |
472 | 481 | | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
473 | 484 | | |
474 | 485 | | |
475 | 486 | | |
| |||
655 | 666 | | |
656 | 667 | | |
657 | 668 | | |
658 | | - | |
| 669 | + | |
659 | 670 | | |
660 | 671 | | |
661 | 672 | | |
| |||
1740 | 1751 | | |
1741 | 1752 | | |
1742 | 1753 | | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
| 1761 | + | |
| 1762 | + | |
| 1763 | + | |
| 1764 | + | |
| 1765 | + | |
| 1766 | + | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
| 1770 | + | |
| 1771 | + | |
| 1772 | + | |
| 1773 | + | |
| 1774 | + | |
| 1775 | + | |
| 1776 | + | |
| 1777 | + | |
| 1778 | + | |
| 1779 | + | |
| 1780 | + | |
| 1781 | + | |
| 1782 | + | |
| 1783 | + | |
| 1784 | + | |
| 1785 | + | |
| 1786 | + | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
| 1791 | + | |
| 1792 | + | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
| 1832 | + | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
0 commit comments