@@ -33,7 +33,7 @@ Note: the dates below use a 17-month development period that results
3333in a 12-month release cadence between feature versions, as defined by
3434:pep: `602 `.
3535
36- .. feature release schedule
36+ .. release schedule: feature
3737
3838 Actual:
3939
@@ -54,34 +54,35 @@ Actual:
5454- 3.13.0 candidate 3: Tuesday, 2024-10-01
5555- 3.13.0 final: Monday, 2024-10-07
5656
57- .. end of schedule
57+ .. release schedule: ends
5858
5959 Bugfix releases
6060---------------
6161
62- .. bugfix release schedule
62+ .. release schedule: bugfix
6363
6464 Actual:
6565
6666- 3.13.1 final: Tuesday, 2024-12-03
6767- 3.13.2 final: Tuesday, 2025-02-04
6868- 3.13.3 final: Tuesday, 2025-04-08
69- - 3.13.4: Tuesday, 2025-06-03
70- - 3.13.5: Wednesday, 2025-06-11
69+ - 3.13.4 final: Tuesday, 2025-06-03
70+ - 3.13.5 final: Wednesday, 2025-06-11
71+ (hotfix)
7172
7273Expected:
7374
74- - 3.13.6: Tuesday, 2025-08-05
75- - 3.13.7: Tuesday, 2025-10-07
76- - 3.13.8: Tuesday, 2025-12-02
77- - 3.13.9: Tuesday, 2026-02-03
78- - 3.13.10: Tuesday, 2026-04-07
79- - 3.13.11: Tuesday, 2026-06-09
80- - 3.13.12: Tuesday, 2026-08-04
81- - 3.13.13: Tuesday, 2026-10-06
82- (final regular bugfix release with binary installers)
83-
84- .. end of schedule
75+ - 3.13.6 final : Tuesday, 2025-08-05
76+ - 3.13.7 final : Tuesday, 2025-10-07
77+ - 3.13.8 final : Tuesday, 2025-12-02
78+ - 3.13.9 final : Tuesday, 2026-02-03
79+ - 3.13.10 final : Tuesday, 2026-04-07
80+ - 3.13.11 final : Tuesday, 2026-06-09
81+ - 3.13.12 final : Tuesday, 2026-08-04
82+ - 3.13.13 final : Tuesday, 2026-10-06
83+ (Final regular bugfix release with binary installers)
84+
85+ .. release schedule: ends
8586
8687
8788 Source-only security fix releases
0 commit comments