Commit b1e8453
committed
gh-98894: Restore function entry/exit DTrace probes
The function__entry and function__return probes stopped working in Python 3.11
when the interpreter was restructured around the new bytecode system. This change
restores these probes by adding DTRACE_FUNCTION_ENTRY() at the start_frame label
in bytecodes.c and DTRACE_FUNCTION_RETURN() in the RETURN_VALUE and YIELD_VALUE
instructions. The helper functions are defined in ceval.c and extract the
filename, function name, and line number from the frame before firing the probe.
This builds on the approach from #125019
but avoids modifying the JIT template since the JIT does not currently support
DTrace. The macros are conditionally compiled with WITH_DTRACE and are no-ops
otherwise. The tests have been updated to use modern opcode names (CALL, CALL_KW,
CALL_FUNCTION_EX) and a new bpftrace backend was added for Linux CI alongside
the existing SystemTap tests. Line probe tests were removed since that probe
was never restored after 3.11.1 parent ef51a7c commit b1e8453
File tree
12 files changed
+237
-57
lines changed- Lib/test
- dtracedata
- Misc/NEWS.d/next/Core_and_Builtins
- Python
12 files changed
+237
-57
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | | - | |
| |||
This file was deleted.
This file was deleted.
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
| |||
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
105 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
106 | 262 | | |
107 | 263 | | |
108 | 264 | | |
| |||
126 | 282 | | |
127 | 283 | | |
128 | 284 | | |
129 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
130 | 287 | | |
131 | 288 | | |
132 | 289 | | |
| |||
151 | 308 | | |
152 | 309 | | |
153 | 310 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | 311 | | |
158 | 312 | | |
159 | 313 | | |
| |||
174 | 328 | | |
175 | 329 | | |
176 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
177 | 342 | | |
178 | 343 | | |
179 | 344 | | |
| |||
234 | 399 | | |
235 | 400 | | |
236 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
237 | 404 | | |
238 | 405 | | |
239 | 406 | | |
| |||
246 | 413 | | |
247 | 414 | | |
248 | 415 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | 416 | | |
252 | 417 | | |
253 | 418 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1242 | 1242 | | |
1243 | 1243 | | |
1244 | 1244 | | |
| 1245 | + | |
1245 | 1246 | | |
1246 | 1247 | | |
1247 | 1248 | | |
| |||
1418 | 1419 | | |
1419 | 1420 | | |
1420 | 1421 | | |
| 1422 | + | |
1421 | 1423 | | |
1422 | 1424 | | |
1423 | 1425 | | |
| |||
5564 | 5566 | | |
5565 | 5567 | | |
5566 | 5568 | | |
| 5569 | + | |
5567 | 5570 | | |
5568 | 5571 | | |
5569 | 5572 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1452 | 1452 | | |
1453 | 1453 | | |
1454 | 1454 | | |
| 1455 | + | |
| 1456 | + | |
| 1457 | + | |
| 1458 | + | |
| 1459 | + | |
| 1460 | + | |
| 1461 | + | |
| 1462 | + | |
| 1463 | + | |
| 1464 | + | |
| 1465 | + | |
| 1466 | + | |
| 1467 | + | |
| 1468 | + | |
| 1469 | + | |
| 1470 | + | |
| 1471 | + | |
| 1472 | + | |
| 1473 | + | |
| 1474 | + | |
| 1475 | + | |
| 1476 | + | |
| 1477 | + | |
| 1478 | + | |
| 1479 | + | |
| 1480 | + | |
| 1481 | + | |
| 1482 | + | |
| 1483 | + | |
| 1484 | + | |
| 1485 | + | |
| 1486 | + | |
1455 | 1487 | | |
1456 | 1488 | | |
1457 | 1489 | | |
| |||
1531 | 1563 | | |
1532 | 1564 | | |
1533 | 1565 | | |
| 1566 | + | |
1534 | 1567 | | |
1535 | 1568 | | |
1536 | 1569 | | |
| |||
0 commit comments