-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathFunctionalComposition.sln
More file actions
42 lines (42 loc) · 2.54 KB
/
FunctionalComposition.sln
File metadata and controls
42 lines (42 loc) · 2.54 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "FunctionalComposition", "FunctionalComposition\FunctionalComposition.vbproj", "{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "FunctionalComposition.Demo", "FunctionalComposition.Demo\FunctionalComposition.Demo.vbproj", "{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{E5F2CF6B-D357-43E5-A3F7-B374B36D9ECE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{52820834-A5A2-4045-88A5-EEA39F18F89B}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal