Commit ff03478
authored
File tree
8 files changed
+249
-69
lines changed- javascript
- extractor
- lib/typescript/src
- src/com/semmle/js/parser
- ql/test/library-tests/TypeScript/RegressionTests/ArrowReturn
8 files changed
+249
-69
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
72 | 75 | | |
73 | | - | |
| 76 | + | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
| |||
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
94 | | - | |
| 97 | + | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
97 | 100 | | |
| |||
104 | 107 | | |
105 | 108 | | |
106 | 109 | | |
107 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | 114 | | |
| |||
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
139 | 247 | | |
140 | 248 | | |
141 | | - | |
| 249 | + | |
142 | 250 | | |
143 | 251 | | |
144 | 252 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
149 | 256 | | |
150 | 257 | | |
151 | 258 | | |
| |||
155 | 262 | | |
156 | 263 | | |
157 | 264 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | 265 | | |
161 | 266 | | |
162 | 267 | | |
| |||
522 | 627 | | |
523 | 628 | | |
524 | 629 | | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
525 | 638 | | |
526 | 639 | | |
527 | 640 | | |
| |||
582 | 695 | | |
583 | 696 | | |
584 | 697 | | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
585 | 701 | | |
586 | 702 | | |
587 | 703 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 42 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | | - | |
8 | 6 | | |
9 | 7 | | |
10 | 8 | | |
| |||
163 | 161 | | |
164 | 162 | | |
165 | 163 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 164 | + | |
170 | 165 | | |
171 | 166 | | |
172 | 167 | | |
| |||
180 | 175 | | |
181 | 176 | | |
182 | 177 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
199 | 181 | | |
200 | 182 | | |
201 | 183 | | |
| |||
1617 | 1599 | | |
1618 | 1600 | | |
1619 | 1601 | | |
1620 | | - | |
| 1602 | + | |
1621 | 1603 | | |
1622 | 1604 | | |
1623 | 1605 | | |
| |||
1995 | 1977 | | |
1996 | 1978 | | |
1997 | 1979 | | |
1998 | | - | |
| 1980 | + | |
1999 | 1981 | | |
2000 | 1982 | | |
2001 | 1983 | | |
| |||
2219 | 2201 | | |
2220 | 2202 | | |
2221 | 2203 | | |
2222 | | - | |
| 2204 | + | |
2223 | 2205 | | |
2224 | 2206 | | |
2225 | 2207 | | |
| |||
2537 | 2519 | | |
2538 | 2520 | | |
2539 | 2521 | | |
2540 | | - | |
2541 | | - | |
2542 | | - | |
2543 | | - | |
2544 | | - | |
2545 | | - | |
| 2522 | + | |
2546 | 2523 | | |
2547 | 2524 | | |
2548 | 2525 | | |
2549 | 2526 | | |
2550 | 2527 | | |
2551 | 2528 | | |
2552 | 2529 | | |
2553 | | - | |
2554 | | - | |
2555 | | - | |
2556 | | - | |
2557 | | - | |
2558 | | - | |
2559 | | - | |
2560 | | - | |
2561 | | - | |
2562 | | - | |
2563 | 2530 | | |
2564 | 2531 | | |
2565 | 2532 | | |
| |||
2581 | 2548 | | |
2582 | 2549 | | |
2583 | 2550 | | |
2584 | | - | |
| 2551 | + | |
2585 | 2552 | | |
2586 | 2553 | | |
2587 | 2554 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
153 | 156 | | |
154 | 157 | | |
155 | 158 | | |
| |||
297 | 300 | | |
298 | 301 | | |
299 | 302 | | |
| 303 | + | |
300 | 304 | | |
301 | 305 | | |
302 | 306 | | |
| |||
385 | 389 | | |
386 | 390 | | |
387 | 391 | | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
388 | 403 | | |
389 | 404 | | |
390 | 405 | | |
| |||
402 | 417 | | |
403 | 418 | | |
404 | 419 | | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | 420 | | |
408 | 421 | | |
409 | | - | |
| 422 | + | |
410 | 423 | | |
411 | 424 | | |
412 | 425 | | |
| |||
0 commit comments