@@ -3,11 +3,16 @@ clientReceive
33| browser-custom.js:14:21:16:2 | functio ... ata)\\n\\t} |
44| browser-custom.js:26:19:29:2 | functio ... e();\\n\\t} |
55| browser-custom.js:31:35:33:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
6+ | browser-custom.js:42:53:44:5 | functio ... ;\\n } |
7+ | browser-custom.js:46:37:48:5 | functio ... )\\n } |
8+ | browser-custom.js:57:34:60:5 | functio ... ;\\n } |
9+ | browser-custom.js:62:50:64:5 | functio ... ;\\n } |
610| browser.js:8:37:10:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
711| browser.js:12:21:14:2 | functio ... ata)\\n\\t} |
812| browser.js:24:19:27:2 | functio ... e();\\n\\t} |
913| browser.js:29:35:31:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
1014| client-custom.js:10:19:12:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
15+ | client-custom.js:20:38:22:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
1116| client.js:10:19:12:2 | functio ... ta);\\n\\t} |
1217clientSend
1318| browser-custom.js:7:3:7:33 | socket. ... wser!') |
@@ -47,14 +52,25 @@ flowSteps
4752| client.js:16:40:16:72 | new Web ... e.org') | client-custom.js:1:24:1:44 | myWebSo ... nstance |
4853| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:11:39:11:48 | event.data |
4954| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:15:40:15:49 | event.data |
55+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:27:26:27:31 | e.data |
56+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:43:45:43:54 | event.data |
57+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:47:46:47:55 | event.data |
58+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser-custom.js:58:32:58:37 | e.data |
5059| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser.js:9:39:9:48 | event.data |
5160| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser.js:13:40:13:49 | event.data |
61+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | browser.js:25:26:25:31 | e.data |
5262| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | client-custom.js:10:37:10:40 | data |
63+ | server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | client-custom.js:20:56:20:59 | data |
5364| server.js:11:11:11:27 | 'Hi from server!' | client.js:10:37:10:40 | data |
5465| server.js:15:36:15:55 | require('ws').Server | server-custom.js:1:9:1:25 | MyWebSocketServer |
5566| server.js:16:44:16:79 | new Web ... 8080 }) | server-custom.js:1:28:1:52 | myWebSo ... nstance |
67+ | sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:15:40:15:49 | event.data |
5668| sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:27:26:27:31 | e.data |
5769| sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:32:42:32:51 | event.data |
70+ | sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:47:46:47:55 | event.data |
71+ | sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:58:32:58:37 | e.data |
72+ | sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser-custom.js:63:48:63:57 | event.data |
73+ | sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser.js:13:40:13:49 | event.data |
5874| sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser.js:25:26:25:31 | e.data |
5975| sockjs.js:11:20:11:50 | JSON.st ... .test)) | browser.js:30:42:30:51 | event.data |
6076remoteFlow
0 commit comments