@@ -13,14 +13,11 @@ edges
1313| test.ps1:12:5:14:5 | [synth] pipeline [element 1] | test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | provenance | |
1414| test.ps1:12:5:14:5 | [synth] pipeline [unknown index] | test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | provenance | |
1515| test.ps1:17:1:17:7 | Call to produce [unknown index] | test.ps1:9:29:15:1 | [synth] pipeline [unknown index] | provenance | |
16- | test.ps1:17:1:17:7 | Call to produce [unknown index] | test.ps1:17:1:17:7 | Call to produce [unknown index] | provenance | |
1716| test.ps1:19:6:19:15 | Call to Source | test.ps1:21:1:21:2 | x | provenance | |
1817| test.ps1:20:6:20:15 | Call to Source | test.ps1:21:5:21:6 | y | provenance | |
1918| test.ps1:21:1:21:2 | x | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | provenance | |
2019| test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | test.ps1:9:29:15:1 | [synth] pipeline [element 0] | provenance | |
21- | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | provenance | |
2220| test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | test.ps1:9:29:15:1 | [synth] pipeline [element 1] | provenance | |
23- | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | provenance | |
2421| test.ps1:21:5:21:6 | y | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | provenance | |
2522| test.ps1:23:38:27:1 | [synth] pipeline [element 0] | test.ps1:24:5:26:5 | [synth] pipeline [element 0] | provenance | |
2623| test.ps1:23:38:27:1 | [synth] pipeline [element 1] | test.ps1:24:5:26:5 | [synth] pipeline [element 1] | provenance | |
@@ -30,10 +27,26 @@ edges
3027| test.ps1:30:6:30:15 | Call to Source | test.ps1:31:5:31:6 | y | provenance | |
3128| test.ps1:31:1:31:2 | x | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | provenance | |
3229| test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | test.ps1:23:38:27:1 | [synth] pipeline [element 0] | provenance | |
33- | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | provenance | |
3430| test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | test.ps1:23:38:27:1 | [synth] pipeline [element 1] | provenance | |
35- | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | provenance | |
3631| test.ps1:31:5:31:6 | y | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | provenance | |
32+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 0, element x] | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 0, element x] | provenance | |
33+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 1, element x] | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 1, element x] | provenance | |
34+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 2, element x] | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 2, element x] | provenance | |
35+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 0, element x] | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | provenance | |
36+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 1, element x] | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | provenance | |
37+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 2, element x] | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | provenance | |
38+ | test.ps1:50:1:50:33 | [...]... [element x] | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 0, element x] | provenance | |
39+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 0, element x] | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 0, element x] | provenance | |
40+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 1, element x] | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 1, element x] | provenance | |
41+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 2, element x] | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 2, element x] | provenance | |
42+ | test.ps1:50:17:50:33 | ${...} [element x] | test.ps1:50:1:50:33 | [...]... [element x] | provenance | |
43+ | test.ps1:50:23:50:32 | Call to Source | test.ps1:50:17:50:33 | ${...} [element x] | provenance | |
44+ | test.ps1:50:36:50:69 | [...]... [element x] | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 1, element x] | provenance | |
45+ | test.ps1:50:52:50:69 | ${...} [element x] | test.ps1:50:36:50:69 | [...]... [element x] | provenance | |
46+ | test.ps1:50:58:50:68 | Call to Source | test.ps1:50:52:50:69 | ${...} [element x] | provenance | |
47+ | test.ps1:50:72:50:105 | [...]... [element x] | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 2, element x] | provenance | |
48+ | test.ps1:50:88:50:105 | ${...} [element x] | test.ps1:50:72:50:105 | [...]... [element x] | provenance | |
49+ | test.ps1:50:94:50:104 | Call to Source | test.ps1:50:88:50:105 | ${...} [element x] | provenance | |
3750nodes
3851| test.ps1:2:10:2:19 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
3952| test.ps1:3:10:3:19 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
@@ -49,13 +62,10 @@ nodes
4962| test.ps1:12:5:14:5 | [synth] pipeline [unknown index] | semmle.label | [synth] pipeline [unknown index] |
5063| test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | semmle.label | __pipeline_iterator |
5164| test.ps1:17:1:17:7 | Call to produce [unknown index] | semmle.label | Call to produce [unknown index] |
52- | test.ps1:17:1:17:7 | Call to produce [unknown index] | semmle.label | Call to produce [unknown index] |
5365| test.ps1:19:6:19:15 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
5466| test.ps1:20:6:20:15 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
5567| test.ps1:21:1:21:2 | x | semmle.label | x |
5668| test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | semmle.label | ...,... [element 0] |
57- | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 0] | semmle.label | ...,... [element 0] |
58- | test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
5969| test.ps1:21:1:21:6 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
6070| test.ps1:21:5:21:6 | y | semmle.label | y |
6171| test.ps1:23:38:27:1 | [synth] pipeline [element 0] | semmle.label | [synth] pipeline [element 0] |
@@ -67,16 +77,29 @@ nodes
6777| test.ps1:30:6:30:15 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
6878| test.ps1:31:1:31:2 | x | semmle.label | x |
6979| test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | semmle.label | ...,... [element 0] |
70- | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 0] | semmle.label | ...,... [element 0] |
71- | test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
7280| test.ps1:31:1:31:6 | ...,... [element 1] | semmle.label | ...,... [element 1] |
7381| test.ps1:31:5:31:6 | y | semmle.label | y |
82+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 0, element x] | semmle.label | x [element 0, element x] |
83+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 1, element x] | semmle.label | x [element 1, element x] |
84+ | test.ps1:42:60:48:1 | x [element 2, element x] | semmle.label | x [element 2, element x] |
85+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 0, element x] | semmle.label | x [element 0, element x] |
86+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 1, element x] | semmle.label | x [element 1, element x] |
87+ | test.ps1:45:5:47:5 | x [element 2, element x] | semmle.label | x [element 2, element x] |
88+ | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | semmle.label | __pipeline_iterator for x |
89+ | test.ps1:50:1:50:33 | [...]... [element x] | semmle.label | [...]... [element x] |
90+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 0, element x] | semmle.label | ...,... [element 0, element x] |
91+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 1, element x] | semmle.label | ...,... [element 1, element x] |
92+ | test.ps1:50:1:50:105 | ...,... [element 2, element x] | semmle.label | ...,... [element 2, element x] |
93+ | test.ps1:50:17:50:33 | ${...} [element x] | semmle.label | ${...} [element x] |
94+ | test.ps1:50:23:50:32 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
95+ | test.ps1:50:36:50:69 | [...]... [element x] | semmle.label | [...]... [element x] |
96+ | test.ps1:50:52:50:69 | ${...} [element x] | semmle.label | ${...} [element x] |
97+ | test.ps1:50:58:50:68 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
98+ | test.ps1:50:72:50:105 | [...]... [element x] | semmle.label | [...]... [element x] |
99+ | test.ps1:50:88:50:105 | ${...} [element x] | semmle.label | ${...} [element x] |
100+ | test.ps1:50:94:50:104 | Call to Source | semmle.label | Call to Source |
74101subpaths
75102testFailures
76- | test.ps1:36:13:36:30 | # $ hasValueFlow=8 | Missing result: hasValueFlow=8 |
77- | test.ps1:46:17:46:66 | # $ hasValueFlow=9 hasValueFlow=10 hasValueFlow=11 | Missing result: hasValueFlow=9 |
78- | test.ps1:46:17:46:66 | # $ hasValueFlow=9 hasValueFlow=10 hasValueFlow=11 | Missing result: hasValueFlow=10 |
79- | test.ps1:46:17:46:66 | # $ hasValueFlow=9 hasValueFlow=10 hasValueFlow=11 | Missing result: hasValueFlow=11 |
80103#select
81104| test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | test.ps1:2:10:2:19 | Call to Source | test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | $@ | test.ps1:2:10:2:19 | Call to Source | Call to Source |
82105| test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | test.ps1:3:10:3:19 | Call to Source | test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | $@ | test.ps1:3:10:3:19 | Call to Source | Call to Source |
@@ -85,3 +108,6 @@ testFailures
85108| test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | test.ps1:20:6:20:15 | Call to Source | test.ps1:13:9:13:15 | __pipeline_iterator | $@ | test.ps1:20:6:20:15 | Call to Source | Call to Source |
86109| test.ps1:25:9:25:15 | __pipeline_iterator | test.ps1:29:6:29:15 | Call to Source | test.ps1:25:9:25:15 | __pipeline_iterator | $@ | test.ps1:29:6:29:15 | Call to Source | Call to Source |
87110| test.ps1:25:9:25:15 | __pipeline_iterator | test.ps1:30:6:30:15 | Call to Source | test.ps1:25:9:25:15 | __pipeline_iterator | $@ | test.ps1:30:6:30:15 | Call to Source | Call to Source |
111+ | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | test.ps1:50:23:50:32 | Call to Source | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | $@ | test.ps1:50:23:50:32 | Call to Source | Call to Source |
112+ | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | test.ps1:50:58:50:68 | Call to Source | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | $@ | test.ps1:50:58:50:68 | Call to Source | Call to Source |
113+ | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | test.ps1:50:94:50:104 | Call to Source | test.ps1:46:9:46:15 | __pipeline_iterator for x | $@ | test.ps1:50:94:50:104 | Call to Source | Call to Source |
0 commit comments