11models
2- | 1 | Summary: lang:alloc; <_ as crate::string::ToString>::to_string; Argument[self]; ReturnValue; taint |
3- | 2 | Summary: lang:alloc; <crate::string::String as crate::convert::From>::from; Argument[0]; ReturnValue; value |
4- | 3 | Summary: lang:alloc; <crate::string::String>::as_str; Argument[self]; ReturnValue; taint |
5- | 4 | Summary: lang:alloc; crate::fmt::format; Argument[0]; ReturnValue; taint |
6- | 5 | Summary: lang:core; crate::hint::must_use; Argument[0]; ReturnValue; value |
2+ | 1 | Summary: lang:alloc; <crate::string::String as crate::convert::From>::from; Argument[0]; ReturnValue; value |
3+ | 2 | Summary: lang:alloc; <crate::string::String>::as_str; Argument[self]; ReturnValue; taint |
4+ | 3 | Summary: lang:alloc; crate::fmt::format; Argument[0]; ReturnValue; taint |
5+ | 4 | Summary: lang:core; crate::hint::must_use; Argument[0]; ReturnValue; value |
76edges
87| main.rs:26:9:26:9 | s | main.rs:27:19:27:25 | s[...] | provenance | |
98| main.rs:26:13:26:22 | source(...) | main.rs:26:9:26:9 | s | provenance | |
@@ -17,42 +16,37 @@ edges
1716| main.rs:51:14:51:29 | source_slice(...) | main.rs:51:9:51:10 | s1 | provenance | |
1817| main.rs:52:9:52:10 | s2 | main.rs:53:10:53:11 | s2 | provenance | |
1918| main.rs:52:14:52:29 | ...::from(...) | main.rs:52:9:52:10 | s2 | provenance | |
20- | main.rs:52:27:52:28 | s1 | main.rs:52:14:52:29 | ...::from(...) | provenance | MaD:2 |
21- | main.rs:57:9:57:10 | s1 | main.rs:58:14:58:15 | s1 | provenance | |
22- | main.rs:57:14:57:29 | source_slice(...) | main.rs:57:9:57:10 | s1 | provenance | |
23- | main.rs:58:9:58:10 | s2 | main.rs:59:10:59:11 | s2 | provenance | |
24- | main.rs:58:14:58:15 | s1 | main.rs:58:14:58:27 | s1.to_string(...) | provenance | MaD:1 |
25- | main.rs:58:14:58:27 | s1.to_string(...) | main.rs:58:9:58:10 | s2 | provenance | |
19+ | main.rs:52:27:52:28 | s1 | main.rs:52:14:52:29 | ...::from(...) | provenance | MaD:1 |
2620| main.rs:63:9:63:9 | s | main.rs:64:16:64:16 | s | provenance | |
2721| main.rs:63:13:63:22 | source(...) | main.rs:63:9:63:9 | s | provenance | |
28- | main.rs:64:16:64:16 | s | main.rs:64:16:64:25 | s.as_str(...) | provenance | MaD:3 |
22+ | main.rs:64:16:64:16 | s | main.rs:64:16:64:25 | s.as_str(...) | provenance | MaD:2 |
2923| main.rs:68:9:68:9 | s | main.rs:70:34:70:61 | MacroExpr | provenance | |
3024| main.rs:68:9:68:9 | s | main.rs:73:34:73:59 | MacroExpr | provenance | |
3125| main.rs:68:13:68:22 | source(...) | main.rs:68:9:68:9 | s | provenance | |
3226| main.rs:70:9:70:18 | formatted1 | main.rs:71:10:71:19 | formatted1 | provenance | |
3327| main.rs:70:22:70:62 | ...::format(...) | main.rs:70:9:70:18 | formatted1 | provenance | |
34- | main.rs:70:34:70:61 | MacroExpr | main.rs:70:22:70:62 | ...::format(...) | provenance | MaD:4 |
28+ | main.rs:70:34:70:61 | MacroExpr | main.rs:70:22:70:62 | ...::format(...) | provenance | MaD:3 |
3529| main.rs:73:9:73:18 | formatted2 | main.rs:74:10:74:19 | formatted2 | provenance | |
3630| main.rs:73:22:73:60 | ...::format(...) | main.rs:73:9:73:18 | formatted2 | provenance | |
37- | main.rs:73:34:73:59 | MacroExpr | main.rs:73:22:73:60 | ...::format(...) | provenance | MaD:4 |
31+ | main.rs:73:34:73:59 | MacroExpr | main.rs:73:22:73:60 | ...::format(...) | provenance | MaD:3 |
3832| main.rs:76:9:76:13 | width | main.rs:77:34:77:74 | MacroExpr | provenance | |
3933| main.rs:76:17:76:32 | source_usize(...) | main.rs:76:9:76:13 | width | provenance | |
4034| main.rs:77:9:77:18 | formatted3 | main.rs:78:10:78:19 | formatted3 | provenance | |
4135| main.rs:77:22:77:75 | ...::format(...) | main.rs:77:9:77:18 | formatted3 | provenance | |
42- | main.rs:77:34:77:74 | MacroExpr | main.rs:77:22:77:75 | ...::format(...) | provenance | MaD:4 |
36+ | main.rs:77:34:77:74 | MacroExpr | main.rs:77:22:77:75 | ...::format(...) | provenance | MaD:3 |
4337| main.rs:82:9:82:10 | s1 | main.rs:86:18:86:25 | MacroExpr | provenance | |
4438| main.rs:82:9:82:10 | s1 | main.rs:87:18:87:32 | MacroExpr | provenance | |
4539| main.rs:82:14:82:23 | source(...) | main.rs:82:9:82:10 | s1 | provenance | |
4640| main.rs:86:10:86:26 | res | main.rs:86:18:86:25 | { ... } | provenance | |
4741| main.rs:86:18:86:25 | ...::format(...) | main.rs:86:10:86:26 | res | provenance | |
4842| main.rs:86:18:86:25 | ...::must_use(...) | main.rs:86:10:86:26 | MacroExpr | provenance | |
49- | main.rs:86:18:86:25 | MacroExpr | main.rs:86:18:86:25 | ...::format(...) | provenance | MaD:4 |
50- | main.rs:86:18:86:25 | { ... } | main.rs:86:18:86:25 | ...::must_use(...) | provenance | MaD:5 |
43+ | main.rs:86:18:86:25 | MacroExpr | main.rs:86:18:86:25 | ...::format(...) | provenance | MaD:3 |
44+ | main.rs:86:18:86:25 | { ... } | main.rs:86:18:86:25 | ...::must_use(...) | provenance | MaD:4 |
5145| main.rs:87:10:87:33 | res | main.rs:87:18:87:32 | { ... } | provenance | |
5246| main.rs:87:18:87:32 | ...::format(...) | main.rs:87:10:87:33 | res | provenance | |
5347| main.rs:87:18:87:32 | ...::must_use(...) | main.rs:87:10:87:33 | MacroExpr | provenance | |
54- | main.rs:87:18:87:32 | MacroExpr | main.rs:87:18:87:32 | ...::format(...) | provenance | MaD:4 |
55- | main.rs:87:18:87:32 | { ... } | main.rs:87:18:87:32 | ...::must_use(...) | provenance | MaD:5 |
48+ | main.rs:87:18:87:32 | MacroExpr | main.rs:87:18:87:32 | ...::format(...) | provenance | MaD:3 |
49+ | main.rs:87:18:87:32 | { ... } | main.rs:87:18:87:32 | ...::must_use(...) | provenance | MaD:4 |
5650nodes
5751| main.rs:26:9:26:9 | s | semmle.label | s |
5852| main.rs:26:13:26:22 | source(...) | semmle.label | source(...) |
7064| main.rs:52:14:52:29 | ...::from(...) | semmle.label | ...::from(...) |
7165| main.rs:52:27:52:28 | s1 | semmle.label | s1 |
7266| main.rs:53:10:53:11 | s2 | semmle.label | s2 |
73- | main.rs:57:9:57:10 | s1 | semmle.label | s1 |
74- | main.rs:57:14:57:29 | source_slice(...) | semmle.label | source_slice(...) |
75- | main.rs:58:9:58:10 | s2 | semmle.label | s2 |
76- | main.rs:58:14:58:15 | s1 | semmle.label | s1 |
77- | main.rs:58:14:58:27 | s1.to_string(...) | semmle.label | s1.to_string(...) |
78- | main.rs:59:10:59:11 | s2 | semmle.label | s2 |
7967| main.rs:63:9:63:9 | s | semmle.label | s |
8068| main.rs:63:13:63:22 | source(...) | semmle.label | source(...) |
8169| main.rs:64:16:64:16 | s | semmle.label | s |
@@ -112,12 +100,10 @@ nodes
112100| main.rs:87:18:87:32 | { ... } | semmle.label | { ... } |
113101subpaths
114102testFailures
115- | main.rs:59:10:59:11 | s2 | Fixed missing result: hasTaintFlow=22 |
116103#select
117104| main.rs:28:16:28:21 | sliced | main.rs:26:13:26:22 | source(...) | main.rs:28:16:28:21 | sliced | $@ | main.rs:26:13:26:22 | source(...) | source(...) |
118105| main.rs:38:10:38:11 | s4 | main.rs:32:14:32:23 | source(...) | main.rs:38:10:38:11 | s4 | $@ | main.rs:32:14:32:23 | source(...) | source(...) |
119106| main.rs:53:10:53:11 | s2 | main.rs:51:14:51:29 | source_slice(...) | main.rs:53:10:53:11 | s2 | $@ | main.rs:51:14:51:29 | source_slice(...) | source_slice(...) |
120- | main.rs:59:10:59:11 | s2 | main.rs:57:14:57:29 | source_slice(...) | main.rs:59:10:59:11 | s2 | $@ | main.rs:57:14:57:29 | source_slice(...) | source_slice(...) |
121107| main.rs:64:16:64:25 | s.as_str(...) | main.rs:63:13:63:22 | source(...) | main.rs:64:16:64:25 | s.as_str(...) | $@ | main.rs:63:13:63:22 | source(...) | source(...) |
122108| main.rs:71:10:71:19 | formatted1 | main.rs:68:13:68:22 | source(...) | main.rs:71:10:71:19 | formatted1 | $@ | main.rs:68:13:68:22 | source(...) | source(...) |
123109| main.rs:74:10:74:19 | formatted2 | main.rs:68:13:68:22 | source(...) | main.rs:74:10:74:19 | formatted2 | $@ | main.rs:68:13:68:22 | source(...) | source(...) |
0 commit comments