Commit aafa1a1
committed
[ECO-5458] Updated interfaces for mapUpdate and counterUpdate to inherit LiveObjectUpdate
1. Updated mapManager to return LiveMapUpdate instead of Map
2. Updated counterManager to return LiveCounterUpdate instead of map
3. Updated BaseLiveObject accordingly1 parent 819ec3d commit aafa1a1
File tree
14 files changed
+259
-77
lines changed- lib/src/main/java/io/ably/lib/objects/type
- counter
- map
- live-objects/src
- main/kotlin/io/ably/lib/objects
- type
- livecounter
- livemap
- test/kotlin/io/ably/lib/objects/unit/type/livemap
14 files changed
+259
-77
lines changedLines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
11 | 14 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
19 | 38 | | |
20 | 39 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | | - | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | | - | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| |||
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | | - | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | | - | |
| 130 | + | |
130 | 131 | | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
| |||
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
46 | | - | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
| |||
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
65 | 72 | | |
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
| |||
102 | 109 | | |
103 | 110 | | |
104 | 111 | | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
| |||
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | | - | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| |||
151 | 153 | | |
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
154 | | - | |
| 156 | + | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
| |||
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
180 | | - | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
181 | 189 | | |
182 | 190 | | |
183 | 191 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
9 | 13 | | |
| 14 | + | |
10 | 15 | | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
| |||
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
53 | 66 | | |
54 | 67 | | |
55 | 68 | | |
56 | 69 | | |
57 | 70 | | |
58 | | - | |
| 71 | + | |
59 | 72 | | |
60 | 73 | | |
61 | 74 | | |
62 | 75 | | |
63 | 76 | | |
64 | 77 | | |
65 | 78 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
68 | 90 | | |
69 | 91 | | |
70 | 92 | | |
| |||
Lines changed: 44 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
Lines changed: 11 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | | - | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | | - | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| |||
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | | - | |
| 62 | + | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
| |||
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | | - | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| |||
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | | - | |
| 81 | + | |
80 | 82 | | |
81 | 83 | | |
82 | 84 | | |
83 | | - | |
| 85 | + | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | | - | |
| 91 | + | |
90 | 92 | | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
| |||
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | | - | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
0 commit comments