Commit 4467ff3
Feature/ndrs2 2040/sheffield crc missing sris (#151)
* update sheffield colorectal importer rules
* updated panels
* added new panels, expanded variant regexes
* correcte typo
* corrected variant regexes
* pulled in Laura's original changes'
@
* small corrections
* removed no gene teststatud addition - causes problems elsewhere
* added facility to add test status where no genes are present for other_genes
* code updated - counts look better
* removed duplicate code
* removed comments
* removed comments
* fixing issue with no gene and not creating a duplicate object
* removed commented out line
* few code review changes, added tests
---------
Co-authored-by: lauramccluskey <laura.mccluskey3@nhs.net>1 parent 37b60d5 commit 4467ff3
File tree
3 files changed
+129
-14
lines changed- lib/import
- colorectal/providers/sheffield
- helpers/colorectal/providers/rcu
- test/lib/import/colorectal/providers/sheffield
3 files changed
+129
-14
lines changedLines changed: 41 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| |||
90 | 93 | | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
| |||
106 | 112 | | |
107 | 113 | | |
108 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
109 | 126 | | |
110 | 127 | | |
111 | 128 | | |
| |||
149 | 166 | | |
150 | 167 | | |
151 | 168 | | |
152 | | - | |
| 169 | + | |
153 | 170 | | |
154 | 171 | | |
155 | 172 | | |
| |||
218 | 235 | | |
219 | 236 | | |
220 | 237 | | |
221 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
222 | 243 | | |
223 | 244 | | |
224 | 245 | | |
225 | 246 | | |
226 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
227 | 257 | | |
228 | 258 | | |
229 | 259 | | |
| |||
242 | 272 | | |
243 | 273 | | |
244 | 274 | | |
245 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
246 | 282 | | |
247 | 283 | | |
248 | 284 | | |
| |||
256 | 292 | | |
257 | 293 | | |
258 | 294 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 295 | + | |
261 | 296 | | |
262 | 297 | | |
263 | 298 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
| |||
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| |||
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
93 | 99 | | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
| |||
110 | 116 | | |
111 | 117 | | |
112 | 118 | | |
113 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
114 | 122 | | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
120 | 132 | | |
121 | 133 | | |
122 | 134 | | |
| |||
125 | 137 | | |
126 | 138 | | |
127 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
128 | 142 | | |
129 | 143 | | |
130 | 144 | | |
131 | 145 | | |
132 | 146 | | |
133 | 147 | | |
134 | | - | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
135 | 153 | | |
136 | 154 | | |
137 | 155 | | |
| |||
185 | 203 | | |
186 | 204 | | |
187 | 205 | | |
188 | | - | |
| 206 | + | |
189 | 207 | | |
190 | 208 | | |
191 | 209 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
166 | 212 | | |
167 | 213 | | |
168 | 214 | | |
| |||
202 | 248 | | |
203 | 249 | | |
204 | 250 | | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
205 | 267 | | |
206 | 268 | | |
207 | 269 | | |
| |||
0 commit comments