|
81 | 81 | { |
82 | 82 | "data": { |
83 | 83 | "text/plain": [ |
84 | | - "<refinitiv.data.session.platform.Definition object at 0x1203e90fc10 {session_name='rdp'}>" |
| 84 | + "<refinitiv.data.session.Definition object at 0x7ff067e56f10 {name='workspace'}>" |
85 | 85 | ] |
86 | 86 | }, |
87 | 87 | "execution_count": 3, |
|
130 | 130 | { |
131 | 131 | "data": { |
132 | 132 | "text/plain": [ |
133 | | - "<refinitiv.data.delivery.omm_stream.OMMStream object at 0x1203eb451f0>" |
| 133 | + "<refinitiv.data.delivery.omm_stream.OMMStream object at 0x7ff06aa475e0>" |
134 | 134 | ] |
135 | 135 | }, |
136 | 136 | "execution_count": 5, |
|
144 | 144 | " fields=['BID', 'ASK','OPEN_PRC','HST_CLOSE','TIMACT'], \n", |
145 | 145 | " domain='MarketPrice').get_stream()\n", |
146 | 146 | "\n", |
147 | | - "# Refresh - the first full imaage we get back from the server\n", |
148 | | - "stream.on_refresh(lambda stream, event : display_event(\"Refresh\", event))\n", |
| 147 | + "# Refresh - the first full image we get back from the server\n", |
| 148 | + "stream.on_refresh(lambda event, stream : display_event(\"Refresh\", event))\n", |
149 | 149 | "# Update - as and when field values change, we receive updates from the server\n", |
150 | | - "stream.on_update(lambda stream, event : display_event(\"Update\", event))\n", |
| 150 | + "stream.on_update(lambda event, stream : display_event(\"Update\", event))\n", |
151 | 151 | "# Status - if data goes stale or item closes, we get a status message\n", |
152 | | - "stream.on_status(lambda stream, event : display_event(\"Status\", event))\n", |
| 152 | + "stream.on_status(lambda event, stream : display_event(\"Status\", event))\n", |
153 | 153 | "# Other errors\n", |
154 | | - "stream.on_error(lambda stream, event : display_event(\"Error\", event))" |
| 154 | + "stream.on_error(lambda event, stream : display_event(\"Error\", event))" |
155 | 155 | ] |
156 | 156 | }, |
157 | 157 | { |
|
176 | 176 | "output_type": "stream", |
177 | 177 | "text": [ |
178 | 178 | "----------------------------------------------------------\n", |
179 | | - ">>> Refresh event received at 10:26:05.938979\n", |
| 179 | + ">>> Refresh event received at 17:51:55.032083\n", |
180 | 180 | "{\n", |
181 | | - " \"ID\": 1,\n", |
| 181 | + " \"ID\": 5,\n", |
182 | 182 | " \"Type\": \"Refresh\",\n", |
183 | 183 | " \"Key\": {\n", |
184 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
| 184 | + " \"Service\": \"IDN_RDFNTS_CF\",\n", |
185 | 185 | " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
186 | 186 | " },\n", |
187 | 187 | " \"State\": {\n", |
188 | 188 | " \"Stream\": \"Open\",\n", |
189 | | - " \"Data\": \"Ok\"\n", |
| 189 | + " \"Data\": \"Ok\",\n", |
| 190 | + " \"Text\": \"New Session Mounted\"\n", |
190 | 191 | " },\n", |
191 | 192 | " \"Qos\": {\n", |
192 | 193 | " \"Timeliness\": \"Realtime\",\n", |
193 | 194 | " \"Rate\": \"JitConflated\"\n", |
194 | 195 | " },\n", |
195 | | - " \"PermData\": \"AwEBUmw=\",\n", |
196 | | - " \"SeqNumber\": 39550,\n", |
| 196 | + " \"PermData\": \"AwD+Umw=\",\n", |
| 197 | + " \"SeqNumber\": 9374,\n", |
197 | 198 | " \"Fields\": {\n", |
198 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\",\n", |
199 | | - " \"OPEN_PRC\": 1.1259,\n", |
200 | | - " \"HST_CLOSE\": 1.1257,\n", |
201 | | - " \"BID\": 1.127,\n", |
202 | | - " \"ASK\": 1.1273\n", |
| 199 | + " \"BID\": 1.0585,\n", |
| 200 | + " \"ASK\": 1.0589,\n", |
| 201 | + " \"OPEN_PRC\": 1.0525,\n", |
| 202 | + " \"HST_CLOSE\": 1.0525,\n", |
| 203 | + " \"TIMACT\": \"15:51:00\"\n", |
203 | 204 | " }\n", |
204 | 205 | "}\n" |
205 | 206 | ] |
206 | 207 | }, |
207 | 208 | { |
208 | 209 | "data": { |
209 | 210 | "text/plain": [ |
210 | | - "<OpenState.Opened: 1>" |
| 211 | + "<OpenState.Opened: 'Opened'>" |
211 | 212 | ] |
212 | 213 | }, |
213 | 214 | "execution_count": 6, |
|
219 | 220 | "output_type": "stream", |
220 | 221 | "text": [ |
221 | 222 | "----------------------------------------------------------\n", |
222 | | - ">>> Update event received at 10:26:06.011530\n", |
| 223 | + ">>> Update event received at 17:51:55.082900\n", |
223 | 224 | "{\n", |
224 | | - " \"ID\": 1,\n", |
| 225 | + " \"ID\": 5,\n", |
225 | 226 | " \"Type\": \"Update\",\n", |
226 | 227 | " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
227 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
228 | 228 | " \"Key\": {\n", |
229 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
| 229 | + " \"Service\": \"IDN_RDFNTS_CF\",\n", |
230 | 230 | " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
231 | 231 | " },\n", |
232 | | - " \"SeqNumber\": 39566,\n", |
| 232 | + " \"SeqNumber\": 9390,\n", |
233 | 233 | " \"Fields\": {\n", |
234 | | - " \"BID\": 1.1272,\n", |
235 | | - " \"ASK\": 1.1275,\n", |
236 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
| 234 | + " \"BID\": 1.0585,\n", |
| 235 | + " \"ASK\": 1.0589,\n", |
| 236 | + " \"TIMACT\": \"15:51:00\"\n", |
237 | 237 | " }\n", |
238 | 238 | "}\n", |
239 | 239 | "----------------------------------------------------------\n", |
240 | | - ">>> Update event received at 10:26:07.000999\n", |
| 240 | + ">>> Update event received at 17:51:56.105043\n", |
241 | 241 | "{\n", |
242 | | - " \"ID\": 1,\n", |
| 242 | + " \"ID\": 5,\n", |
243 | 243 | " \"Type\": \"Update\",\n", |
244 | 244 | " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
245 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
246 | 245 | " \"Key\": {\n", |
247 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
| 246 | + " \"Service\": \"IDN_RDFNTS_CF\",\n", |
248 | 247 | " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
249 | 248 | " },\n", |
250 | | - " \"SeqNumber\": 39630,\n", |
| 249 | + " \"SeqNumber\": 9454,\n", |
251 | 250 | " \"Fields\": {\n", |
252 | | - " \"BID\": 1.127,\n", |
253 | | - " \"ASK\": 1.1273,\n", |
254 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
255 | | - " }\n", |
256 | | - "}\n", |
257 | | - "----------------------------------------------------------\n", |
258 | | - ">>> Update event received at 10:26:08.002936\n", |
259 | | - "{\n", |
260 | | - " \"ID\": 1,\n", |
261 | | - " \"Type\": \"Update\",\n", |
262 | | - " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
263 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
264 | | - " \"Key\": {\n", |
265 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
266 | | - " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
267 | | - " },\n", |
268 | | - " \"SeqNumber\": 39694,\n", |
269 | | - " \"Fields\": {\n", |
270 | | - " \"BID\": 1.1272,\n", |
271 | | - " \"ASK\": 1.1275,\n", |
272 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
273 | | - " }\n", |
274 | | - "}\n", |
275 | | - "----------------------------------------------------------\n", |
276 | | - ">>> Update event received at 10:26:08.991996\n", |
277 | | - "{\n", |
278 | | - " \"ID\": 1,\n", |
279 | | - " \"Type\": \"Update\",\n", |
280 | | - " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
281 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
282 | | - " \"Key\": {\n", |
283 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
284 | | - " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
285 | | - " },\n", |
286 | | - " \"SeqNumber\": 39758,\n", |
287 | | - " \"Fields\": {\n", |
288 | | - " \"BID\": 1.127,\n", |
289 | | - " \"ASK\": 1.1273,\n", |
290 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
291 | | - " }\n", |
292 | | - "}\n", |
293 | | - "----------------------------------------------------------\n", |
294 | | - ">>> Update event received at 10:26:09.652304\n", |
295 | | - "{\n", |
296 | | - " \"ID\": 1,\n", |
297 | | - " \"Type\": \"Update\",\n", |
298 | | - " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
299 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
300 | | - " \"Key\": {\n", |
301 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
302 | | - " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
303 | | - " },\n", |
304 | | - " \"SeqNumber\": 39822,\n", |
305 | | - " \"Fields\": {\n", |
306 | | - " \"BID\": 1.127,\n", |
307 | | - " \"ASK\": 1.1273,\n", |
308 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
309 | | - " }\n", |
310 | | - "}\n", |
311 | | - "----------------------------------------------------------\n", |
312 | | - ">>> Update event received at 10:26:10.001258\n", |
313 | | - "{\n", |
314 | | - " \"ID\": 1,\n", |
315 | | - " \"Type\": \"Update\",\n", |
316 | | - " \"UpdateType\": \"Unspecified\",\n", |
317 | | - " \"DoNotConflate\": true,\n", |
318 | | - " \"Key\": {\n", |
319 | | - " \"Service\": \"ELEKTRON_DD\",\n", |
320 | | - " \"Name\": \"EUR=\"\n", |
321 | | - " },\n", |
322 | | - " \"SeqNumber\": 39886,\n", |
323 | | - " \"Fields\": {\n", |
324 | | - " \"BID\": 1.1272,\n", |
325 | | - " \"ASK\": 1.1275,\n", |
326 | | - " \"TIMACT\": \"10:26:00\"\n", |
| 251 | + " \"BID\": 1.0585,\n", |
| 252 | + " \"ASK\": 1.0589,\n", |
| 253 | + " \"TIMACT\": \"15:51:00\"\n", |
327 | 254 | " }\n", |
328 | 255 | "}\n" |
329 | 256 | ] |
|
345 | 272 | }, |
346 | 273 | { |
347 | 274 | "cell_type": "code", |
348 | | - "execution_count": 7, |
| 275 | + "execution_count": null, |
349 | 276 | "metadata": { |
350 | 277 | "scrolled": true, |
351 | 278 | "tags": [] |
352 | 279 | }, |
353 | | - "outputs": [ |
354 | | - { |
355 | | - "data": { |
356 | | - "text/plain": [ |
357 | | - "<OpenState.Closed: 3>" |
358 | | - ] |
359 | | - }, |
360 | | - "execution_count": 7, |
361 | | - "metadata": {}, |
362 | | - "output_type": "execute_result" |
363 | | - } |
364 | | - ], |
| 280 | + "outputs": [], |
365 | 281 | "source": [ |
366 | 282 | "stream.close()" |
367 | 283 | ] |
|
392 | 308 | ], |
393 | 309 | "metadata": { |
394 | 310 | "kernelspec": { |
395 | | - "display_name": "RevData39", |
| 311 | + "display_name": "Python 3 (ipykernel)", |
396 | 312 | "language": "python", |
397 | | - "name": "rd39" |
| 313 | + "name": "python3" |
398 | 314 | }, |
399 | 315 | "language_info": { |
400 | 316 | "codemirror_mode": { |
|
406 | 322 | "name": "python", |
407 | 323 | "nbconvert_exporter": "python", |
408 | 324 | "pygments_lexer": "ipython3", |
409 | | - "version": "3.9.4" |
| 325 | + "version": "3.9.7" |
410 | 326 | } |
411 | 327 | }, |
412 | 328 | "nbformat": 4, |
|
0 commit comments