Commit e91aa0f
Romain Guy
Compute GradientDrawable's opacity correctly
The current implementation of GradientDrawable always assumes the shape needs
to be blended. This causes all windows to be considered translucent by default.
This change recomputes the opacity as needed to ensure windows are marked
opaque when they should.
Change-Id: Iaf291d889a6c5122ab00c9f5781df3e7f61547fa1 parent a4b0e55 commit e91aa0f
File tree
3 files changed
+51
-17
lines changed- graphics/java/android/graphics/drawable
3 files changed
+51
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | | - | |
448 | 447 | | |
449 | 448 | | |
450 | 449 | | |
| |||
493 | 492 | | |
494 | 493 | | |
495 | 494 | | |
496 | | - | |
497 | 495 | | |
498 | 496 | | |
499 | 497 | | |
| |||
528 | 526 | | |
529 | 527 | | |
530 | 528 | | |
531 | | - | |
532 | 529 | | |
533 | 530 | | |
534 | 531 | | |
| |||
656 | 653 | | |
657 | 654 | | |
658 | 655 | | |
659 | | - | |
660 | | - | |
661 | | - | |
662 | | - | |
663 | 656 | | |
664 | 657 | | |
665 | 658 | | |
666 | 659 | | |
667 | 660 | | |
668 | 661 | | |
669 | 662 | | |
670 | | - | |
671 | 663 | | |
672 | 664 | | |
673 | 665 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
439 | 440 | | |
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
| |||
603 | 604 | | |
604 | 605 | | |
605 | 606 | | |
606 | | - | |
| 607 | + | |
607 | 608 | | |
608 | | - | |
| 609 | + | |
609 | 610 | | |
610 | 611 | | |
611 | 612 | | |
| |||
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | 652 | | |
652 | | - | |
| 653 | + | |
653 | 654 | | |
654 | 655 | | |
655 | 656 | | |
| |||
1011 | 1012 | | |
1012 | 1013 | | |
1013 | 1014 | | |
| 1015 | + | |
1014 | 1016 | | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
1015 | 1019 | | |
1016 | 1020 | | |
1017 | 1021 | | |
| |||
1079 | 1083 | | |
1080 | 1084 | | |
1081 | 1085 | | |
| 1086 | + | |
1082 | 1087 | | |
1083 | 1088 | | |
1084 | 1089 | | |
1085 | | - | |
| 1090 | + | |
1086 | 1091 | | |
1087 | 1092 | | |
1088 | 1093 | | |
| |||
1120 | 1125 | | |
1121 | 1126 | | |
1122 | 1127 | | |
| 1128 | + | |
1123 | 1129 | | |
1124 | 1130 | | |
1125 | 1131 | | |
| |||
1139 | 1145 | | |
1140 | 1146 | | |
1141 | 1147 | | |
| 1148 | + | |
1142 | 1149 | | |
1143 | 1150 | | |
1144 | 1151 | | |
| |||
1153 | 1160 | | |
1154 | 1161 | | |
1155 | 1162 | | |
| 1163 | + | |
1156 | 1164 | | |
1157 | 1165 | | |
1158 | 1166 | | |
1159 | 1167 | | |
1160 | 1168 | | |
1161 | 1169 | | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
1162 | 1203 | | |
1163 | 1204 | | |
1164 | 1205 | | |
1165 | 1206 | | |
1166 | 1207 | | |
| 1208 | + | |
1167 | 1209 | | |
1168 | | - | |
| 1210 | + | |
1169 | 1211 | | |
1170 | 1212 | | |
1171 | 1213 | | |
1172 | 1214 | | |
1173 | 1215 | | |
| 1216 | + | |
1174 | 1217 | | |
1175 | 1218 | | |
1176 | 1219 | | |
| |||
1180 | 1223 | | |
1181 | 1224 | | |
1182 | 1225 | | |
1183 | | - | |
| 1226 | + | |
1184 | 1227 | | |
1185 | 1228 | | |
1186 | 1229 | | |
1187 | 1230 | | |
1188 | 1231 | | |
1189 | 1232 | | |
1190 | | - | |
| 1233 | + | |
1191 | 1234 | | |
1192 | 1235 | | |
1193 | 1236 | | |
| |||
0 commit comments