Commit 47847f3
Jeff Brown
Support enabling WAL using a flag when DB is opened.
Using enableWriteAheadLogging() to enable WAL is inefficient because
we previously disabled WAL mode when the database was opened.
Switching from WAL to PERSIST then back to WAL is inefficient
and could slow down application launch time. It would be better
to leave the database in WAL mode when we open it to begin with.
To do that, we need to know ahead of time whether we will want to
have WAL enabled for the newly opened database.
Using this flag also reduces the chance that we will encounter
an error enabling WAL mode due to there being other open connections
to the database.
Bug: 6124556
Change-Id: I38ec7a528baeda9f1ef77e25e88b3ca4b62962001 parent 3c4da3c commit 47847f3
File tree
10 files changed
+182
-88
lines changed- api
- core/java/android
- app
- content
- database/sqlite
- packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings
10 files changed
+182
-88
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5204 | 5204 | | |
5205 | 5205 | | |
5206 | 5206 | | |
| 5207 | + | |
5207 | 5208 | | |
5208 | 5209 | | |
5209 | 5210 | | |
| |||
7334 | 7335 | | |
7335 | 7336 | | |
7336 | 7337 | | |
| 7338 | + | |
7337 | 7339 | | |
7338 | 7340 | | |
7339 | 7341 | | |
| |||
7375 | 7377 | | |
7376 | 7378 | | |
7377 | 7379 | | |
| 7380 | + | |
7378 | 7381 | | |
7379 | 7382 | | |
7380 | 7383 | | |
| |||
7438 | 7441 | | |
7439 | 7442 | | |
7440 | 7443 | | |
| 7444 | + | |
7441 | 7445 | | |
7442 | 7446 | | |
7443 | 7447 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
766 | 766 | | |
767 | 767 | | |
768 | 768 | | |
769 | | - | |
770 | | - | |
771 | | - | |
772 | | - | |
| 769 | + | |
773 | 770 | | |
774 | 771 | | |
775 | 772 | | |
776 | 773 | | |
777 | 774 | | |
778 | 775 | | |
779 | | - | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
780 | 781 | | |
781 | 782 | | |
782 | 783 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
101 | 111 | | |
102 | 112 | | |
103 | 113 | | |
| |||
691 | 701 | | |
692 | 702 | | |
693 | 703 | | |
| 704 | + | |
694 | 705 | | |
695 | 706 | | |
696 | 707 | | |
| |||
700 | 711 | | |
701 | 712 | | |
702 | 713 | | |
| 714 | + | |
703 | 715 | | |
704 | 716 | | |
705 | 717 | | |
| |||
716 | 728 | | |
717 | 729 | | |
718 | 730 | | |
| 731 | + | |
719 | 732 | | |
720 | 733 | | |
721 | 734 | | |
| |||
726 | 739 | | |
727 | 740 | | |
728 | 741 | | |
| 742 | + | |
729 | 743 | | |
730 | 744 | | |
731 | 745 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | | - | |
| 272 | + | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
| |||
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | 391 | | |
392 | | - | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
393 | 394 | | |
394 | 395 | | |
395 | 396 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| 84 | + | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
| |||
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| 150 | + | |
149 | 151 | | |
150 | 152 | | |
151 | 153 | | |
| |||
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
262 | 265 | | |
263 | 266 | | |
264 | 267 | | |
| |||
272 | 275 | | |
273 | 276 | | |
274 | 277 | | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | 278 | | |
278 | 279 | | |
279 | 280 | | |
280 | 281 | | |
281 | 282 | | |
282 | 283 | | |
283 | | - | |
| 284 | + | |
284 | 285 | | |
285 | 286 | | |
286 | 287 | | |
| |||
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
298 | 299 | | |
| 300 | + | |
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
| 304 | + | |
302 | 305 | | |
303 | 306 | | |
304 | 307 | | |
| |||
360 | 363 | | |
361 | 364 | | |
362 | 365 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 366 | + | |
365 | 367 | | |
366 | 368 | | |
367 | 369 | | |
| |||
499 | 501 | | |
500 | 502 | | |
501 | 503 | | |
502 | | - | |
| 504 | + | |
503 | 505 | | |
504 | 506 | | |
505 | 507 | | |
| |||
874 | 876 | | |
875 | 877 | | |
876 | 878 | | |
877 | | - | |
| 879 | + | |
878 | 880 | | |
879 | 881 | | |
880 | 882 | | |
| |||
926 | 928 | | |
927 | 929 | | |
928 | 930 | | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
929 | 943 | | |
930 | 944 | | |
931 | 945 | | |
| |||
972 | 986 | | |
973 | 987 | | |
974 | 988 | | |
975 | | - | |
| 989 | + | |
976 | 990 | | |
977 | 991 | | |
978 | 992 | | |
| |||
0 commit comments