Commit f5b74b8
fix: continuous colorscale strings with discrete-only chart types
Passing a continuous colorscale like `colors='turbo'` to area(), line(),
fast_bar(), box(), or pie() previously failed because `resolve_colors`
set `color_continuous_scale` which these px functions don't accept. Now
samples from the continuous scale into a discrete sequence for these
chart types. bar() and scatter() natively support continuous scales so
are left unchanged.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 63f37a7 commit f5b74b8
2 files changed
+36
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | | - | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
255 | 268 | | |
256 | 269 | | |
257 | 270 | | |
| |||
260 | 273 | | |
261 | 274 | | |
262 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
263 | 280 | | |
264 | 281 | | |
265 | 282 | | |
| |||
284 | 301 | | |
285 | 302 | | |
286 | 303 | | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
287 | 307 | | |
288 | 308 | | |
289 | 309 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
| |||
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
96 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
97 | 99 | | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
| |||
329 | 331 | | |
330 | 332 | | |
331 | 333 | | |
332 | | - | |
333 | 334 | | |
334 | 335 | | |
335 | 336 | | |
| |||
339 | 340 | | |
340 | 341 | | |
341 | 342 | | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
342 | 346 | | |
343 | 347 | | |
344 | 348 | | |
| |||
410 | 414 | | |
411 | 415 | | |
412 | 416 | | |
413 | | - | |
414 | 417 | | |
415 | 418 | | |
416 | 419 | | |
| |||
421 | 424 | | |
422 | 425 | | |
423 | 426 | | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
424 | 430 | | |
425 | 431 | | |
426 | 432 | | |
| |||
487 | 493 | | |
488 | 494 | | |
489 | 495 | | |
490 | | - | |
491 | 496 | | |
492 | 497 | | |
493 | 498 | | |
| |||
498 | 503 | | |
499 | 504 | | |
500 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
501 | 509 | | |
502 | 510 | | |
503 | 511 | | |
| |||
746 | 754 | | |
747 | 755 | | |
748 | 756 | | |
749 | | - | |
750 | 757 | | |
751 | 758 | | |
752 | 759 | | |
753 | 760 | | |
754 | 761 | | |
755 | 762 | | |
756 | 763 | | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
757 | 767 | | |
758 | 768 | | |
759 | 769 | | |
| |||
0 commit comments