Commit 1137319
committed
ff_traffic support rx_dropped and tx_dropped.
1 parent ca9922c commit 1137319
File tree
5 files changed
+56
-27
lines changed- lib
- tools/traffic
5 files changed
+56
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | | - | |
| 153 | + | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
| |||
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | | - | |
| 167 | + | |
168 | 168 | | |
169 | 169 | | |
170 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1479 | 1479 | | |
1480 | 1480 | | |
1481 | 1481 | | |
| 1482 | + | |
1482 | 1483 | | |
1483 | 1484 | | |
1484 | 1485 | | |
1485 | 1486 | | |
1486 | 1487 | | |
1487 | 1488 | | |
1488 | | - | |
| 1489 | + | |
| 1490 | + | |
1489 | 1491 | | |
| 1492 | + | |
1490 | 1493 | | |
1491 | 1494 | | |
1492 | 1495 | | |
| |||
1516 | 1519 | | |
1517 | 1520 | | |
1518 | 1521 | | |
1519 | | - | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
1520 | 1524 | | |
| 1525 | + | |
1521 | 1526 | | |
1522 | 1527 | | |
1523 | 1528 | | |
| |||
1820 | 1825 | | |
1821 | 1826 | | |
1822 | 1827 | | |
1823 | | - | |
1824 | 1828 | | |
1825 | 1829 | | |
| 1830 | + | |
1826 | 1831 | | |
1827 | 1832 | | |
1828 | 1833 | | |
| |||
1831 | 1836 | | |
1832 | 1837 | | |
1833 | 1838 | | |
| 1839 | + | |
1834 | 1840 | | |
1835 | 1841 | | |
1836 | 1842 | | |
| |||
1882 | 1888 | | |
1883 | 1889 | | |
1884 | 1890 | | |
| 1891 | + | |
1885 | 1892 | | |
1886 | 1893 | | |
1887 | 1894 | | |
| |||
1895 | 1902 | | |
1896 | 1903 | | |
1897 | 1904 | | |
| 1905 | + | |
1898 | 1906 | | |
1899 | 1907 | | |
1900 | 1908 | | |
| |||
1911 | 1919 | | |
1912 | 1920 | | |
1913 | 1921 | | |
| 1922 | + | |
1914 | 1923 | | |
1915 | 1924 | | |
1916 | 1925 | | |
| |||
2003 | 2012 | | |
2004 | 2013 | | |
2005 | 2014 | | |
| 2015 | + | |
2006 | 2016 | | |
2007 | 2017 | | |
2008 | 2018 | | |
| |||
2015 | 2025 | | |
2016 | 2026 | | |
2017 | 2027 | | |
| 2028 | + | |
2018 | 2029 | | |
2019 | 2030 | | |
2020 | 2031 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
| 668 | + | |
668 | 669 | | |
669 | 670 | | |
670 | 671 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
108 | 110 | | |
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| |||
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| |||
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
120 | | - | |
| 121 | + | |
121 | 122 | | |
122 | | - | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | | - | |
| 132 | + | |
131 | 133 | | |
132 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
133 | 136 | | |
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
| |||
145 | 148 | | |
146 | 149 | | |
147 | 150 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
151 | 155 | | |
152 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
153 | 158 | | |
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
156 | 161 | | |
157 | 162 | | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
160 | 167 | | |
161 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
162 | 170 | | |
163 | 171 | | |
164 | 172 | | |
165 | 173 | | |
166 | 174 | | |
167 | 175 | | |
168 | 176 | | |
| 177 | + | |
169 | 178 | | |
170 | | - | |
| 179 | + | |
171 | 180 | | |
172 | | - | |
| 181 | + | |
173 | 182 | | |
| 183 | + | |
174 | 184 | | |
175 | 185 | | |
176 | 186 | | |
177 | | - | |
| 187 | + | |
178 | 188 | | |
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
| |||
190 | 200 | | |
191 | 201 | | |
192 | 202 | | |
193 | | - | |
194 | | - | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
195 | 207 | | |
196 | 208 | | |
197 | 209 | | |
198 | 210 | | |
199 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
200 | 214 | | |
201 | 215 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
204 | 218 | | |
| 219 | + | |
205 | 220 | | |
206 | 221 | | |
207 | 222 | | |
| |||
0 commit comments