Commit 1fd3f6b
ci.datadog-api-spec
Regenerate client from commit bd3c75a of spec repo
1 parent 2639971 commit 1fd3f6b
File tree
19 files changed
+954
-1
lines changed- .generator/schemas/v2
- docs
- examples/v2/observability-pipelines
- src/datadog_api_client/v2
- models
- model
- tests/v2
- cassettes/test_scenarios
- features
19 files changed
+954
-1
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41139 | 41139 | | |
41140 | 41140 | | |
41141 | 41141 | | |
| 41142 | + | |
41142 | 41143 | | |
41143 | 41144 | | |
41144 | 41145 | | |
| |||
41148 | 41149 | | |
41149 | 41150 | | |
41150 | 41151 | | |
| 41152 | + | |
| 41153 | + | |
| 41154 | + | |
| 41155 | + | |
| 41156 | + | |
| 41157 | + | |
| 41158 | + | |
| 41159 | + | |
| 41160 | + | |
| 41161 | + | |
| 41162 | + | |
| 41163 | + | |
| 41164 | + | |
| 41165 | + | |
| 41166 | + | |
| 41167 | + | |
| 41168 | + | |
| 41169 | + | |
| 41170 | + | |
| 41171 | + | |
| 41172 | + | |
| 41173 | + | |
| 41174 | + | |
| 41175 | + | |
| 41176 | + | |
| 41177 | + | |
| 41178 | + | |
| 41179 | + | |
| 41180 | + | |
| 41181 | + | |
| 41182 | + | |
| 41183 | + | |
| 41184 | + | |
| 41185 | + | |
| 41186 | + | |
| 41187 | + | |
| 41188 | + | |
| 41189 | + | |
| 41190 | + | |
| 41191 | + | |
| 41192 | + | |
| 41193 | + | |
| 41194 | + | |
| 41195 | + | |
| 41196 | + | |
| 41197 | + | |
| 41198 | + | |
| 41199 | + | |
| 41200 | + | |
| 41201 | + | |
| 41202 | + | |
| 41203 | + | |
| 41204 | + | |
| 41205 | + | |
| 41206 | + | |
| 41207 | + | |
| 41208 | + | |
| 41209 | + | |
| 41210 | + | |
| 41211 | + | |
| 41212 | + | |
| 41213 | + | |
| 41214 | + | |
| 41215 | + | |
| 41216 | + | |
| 41217 | + | |
| 41218 | + | |
| 41219 | + | |
| 41220 | + | |
| 41221 | + | |
| 41222 | + | |
| 41223 | + | |
| 41224 | + | |
| 41225 | + | |
| 41226 | + | |
| 41227 | + | |
| 41228 | + | |
| 41229 | + | |
| 41230 | + | |
| 41231 | + | |
| 41232 | + | |
| 41233 | + | |
| 41234 | + | |
| 41235 | + | |
| 41236 | + | |
| 41237 | + | |
| 41238 | + | |
| 41239 | + | |
| 41240 | + | |
| 41241 | + | |
| 41242 | + | |
| 41243 | + | |
| 41244 | + | |
| 41245 | + | |
| 41246 | + | |
| 41247 | + | |
| 41248 | + | |
| 41249 | + | |
| 41250 | + | |
| 41251 | + | |
| 41252 | + | |
| 41253 | + | |
| 41254 | + | |
| 41255 | + | |
| 41256 | + | |
| 41257 | + | |
| 41258 | + | |
| 41259 | + | |
| 41260 | + | |
| 41261 | + | |
41151 | 41262 | | |
41152 | 41263 | | |
41153 | 41264 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17749 | 17749 | | |
17750 | 17750 | | |
17751 | 17751 | | |
| 17752 | + | |
| 17753 | + | |
| 17754 | + | |
| 17755 | + | |
| 17756 | + | |
| 17757 | + | |
| 17758 | + | |
| 17759 | + | |
| 17760 | + | |
| 17761 | + | |
| 17762 | + | |
| 17763 | + | |
| 17764 | + | |
| 17765 | + | |
| 17766 | + | |
| 17767 | + | |
| 17768 | + | |
| 17769 | + | |
| 17770 | + | |
| 17771 | + | |
| 17772 | + | |
| 17773 | + | |
| 17774 | + | |
| 17775 | + | |
| 17776 | + | |
| 17777 | + | |
| 17778 | + | |
| 17779 | + | |
| 17780 | + | |
| 17781 | + | |
| 17782 | + | |
| 17783 | + | |
| 17784 | + | |
| 17785 | + | |
| 17786 | + | |
17752 | 17787 | | |
17753 | 17788 | | |
17754 | 17789 | | |
| |||
Lines changed: 140 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
Lines changed: 91 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
0 commit comments